根据上级有关文件精神,经国科大杭州高等研究院(以下简称“杭高院”)招生工作领导小组研究决定,2026年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、专业学位硕士
| 学院 | 专业及方向 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 物光学院 | 085408光电信息工程 (01方向) | 320 | 35 | 53 |
| 085601材料工程 (02方向) | 264 | 35 | 53 | |
| 085410人工智能 (02方向) | 315 | 35 | 53 | |
| 085410人工智能 (03方向) | 330 | 35 | 53 | |
| 化材学院 | 085601材料工程 (01方向) | 264 | 35 | 53 |
| 085602化学工程 (01方向) | 300 | 35 | 53 | |
| 生命学院 | 086001生物技术与工程 (01方向) | 350 | 35 | 53 |
| 086001生物技术与工程 (02方向) | 335 | 35 | 53 | |
| 086001生物技术与工程 (03方向——华大专项) | 325 | 35 | 53 | |
| 086001生物技术与工程 (04方向——华大专项) | 355 | 35 | 53 | |
| 药学院 | 105500药学 (01方向) | 360 | 36 | 108 |
| 086001生物技术与工程 (05方向) | 325 | 35 | 53 | |
| 环境学院 | 085701环境工程 (01方向) | 310 | 35 | 53 |
| 分子医学院 | 086001生物技术与工程 (06方向) | 280 | 35 | 53 |
| 智能学院 | 085404计算机技术 (01方向) | 335 | 35 | 53 |
| 085410人工智能 (01方向) | 360 | 35 | 53 |
二、学术型硕士
| 学院 | 专业及方向 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 生命学院 | 071009 细胞生物学 (01方向) | 335 | 35 | 53 |
| 071010 生物化学与分子生物学 (01方向) | 335 | 35 | 53 | |
| 0710J3 生物信息学 (01方向) | 285 | 35 | 53 | |
| 物光学院 | 080901 物理电子学 (01方向) | 264 | 35 | 53 |
挂靠招生专业一志愿考生进入复试的初试成绩要求与各代招单位保持一致。
三、专项计划
| 学科门类 | 少数民族高层次骨干人才计划 | 退役大学生士兵计划 | 备注 |
| 工学 | 237 | 288 | 只算总分,不计单科成绩 |
| 医学 | 257 | 320 |
四、其他
复试规程等复试相关通知将于近期发布,请关注杭高院和杭高院各二级学院官网等信息发布平台。各学院官网如下表:
| 学院 | 学院官网 | 联系方式 |
| 数理学院 | 基础物理与数学科学学院官网 | 李老师 0571-86088769 |
| 物光学院 | 物理与光电信息工程学院官网 | 韩老师 0571-86087553 |
| 化材学院 | 化学与材料科学学院官网 | 孙老师 0571-86085786 |
| 生命学院 | 生命与健康科学学院官网 | 胡老师 0571-86081097 |
| 药学院 | 药物科学与技术学院官网 | 黄老师 0571-86080393 |
| 环境学院 | 环境学院官网 | 宋老师 0571-86080596 |
| 分子医学院 | 分子医学院官网 | 滕老师 0571-86080513 |
| 智能学院 | 智能学院官网 | 林老师 0571-86085652 |
国科大杭州高等研究院
招生与学位办公室
2026年3月13日