| 院所代码 | 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 拟调剂计划数 |
| 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 14 |
| 201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 201 | 基础医学院 | 1005Z5 | 中医养生学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 中西医结合基础一 | 5 |
| 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 中西医结合基础二 | 2 |
| 202 | 中药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 202 | 中药学院 (含中山基地产教融合专项) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 11 |
| 204 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 205 | 公共卫生与管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 11 |
| 205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 206 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
| 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 6 |
| 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 | 7 |
| 211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
| 211 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 211 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
| 211 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 7 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 6 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 212 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 5 |
| 213 | 第三临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 213 | 第三临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 213 | 第三临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 213 | 第三临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
| 213 | 第三临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 213 | 第三临床医学院 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 1 |
| 213 | 第三临床医学院 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 2 |
| 213 | 第三临床医学院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 1 |
| 213 | 第三临床医学院 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 2 |
| 213 | 第三临床医学院 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 2 |
| 304 | 科技创新中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
| 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
| 304 | 科技创新中心 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 304 | 科技创新中心 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
| 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 | 00 | 不区分研究方向 | 6 |
| 307 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
| 307 | 青蒿研究中心 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
| 401 | 动物实验中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
| 401 | 动物实验中心 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 901 | 第四临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 901 | 第四临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 901 | 第四临床医学院(新增引进人才专项) | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 6 |
| 902 | 附属佛山中医院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 902 | 附属佛山中医院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 903 | 附属中山中医院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
| 903 | 附属中山中医院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
| 903 | 附属中山中医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 1 |
| 904 | 第五临床医学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 904 | 第五临床医学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 904 | 第五临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 904 | 第五临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
| 904 | 第五临床医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 904 | 第五临床医学院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 4 |
| 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 1 |
| 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 4 |
| 905 | 附属广州中医医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 3 |
| 908 | 附属广东中西医结合医院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 908 | 附属广东中西医结合医院 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 1 |
| 908 | 附属广东中西医结合医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 1 |
| 908 | 附属广东中西医结合医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 2 |
| 909 | 附属广州中西医结合医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 909 | 附属广州中西医结合医院 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 4 |
| 909 | 附属广州中西医结合医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 2 |
| 911 | 附属清远中医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 911 | 附属清远中医院 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 4 |
| 911 | 附属清远中医院 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 2 |
| 911 | 附属清远中医院 | 105700 | 中医 | 06 | 中医五官科学 | 1 |
| 911 | 附属清远中医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 4 |
| 912 | 附属茂名中医院 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 2 |
| 913 | 附属湛江第一中医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 3 |
| 913 | 附属湛江第一中医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 2 |
| 915 | 第七临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 6 |
| 915 | 第七临床医学院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
| 916 | 附属海南中医院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 920 | 附属汕头中医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 5 |
| 920 | 附属汕头中医院 | 105700 | 中医 | 04 | 中医妇科学 | 2 |
| 952 | 祈福医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 4 |
| 952 | 祈福医院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 953 | 南部战区总医院 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 953 | 南部战区总医院 | 100202 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 953 | 南部战区总医院 | 100203 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 953 | 南部战区总医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 953 | 南部战区总医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 953 | 南部战区总医院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 953 | 南部战区总医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 953 | 南部战区总医院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 953 | 南部战区总医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 953 | 南部战区总医院 | 100218 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 953 | 南部战区总医院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 954 | 番禺区中医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 6 |
| 955 | 番禺区中心医院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 955 | 番禺区中心医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 955 | 番禺区中心医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 956 | 山东省临沂市人民医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 956 | 山东省临沂市人民医院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 956 | 山东省临沂市人民医院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 958 | 深圳临床医学院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 958 | 深圳临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 958 | 深圳临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 958 | 深圳临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 958 | 深圳临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 958 | 深圳临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 958 | 深圳临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
| 959 | 佛山临床医学院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 959 | 佛山临床医学院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 959 | 佛山临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 959 | 佛山临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 960 | 深圳市中西医结合医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 960 | 深圳市中西医结合医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 960 | 深圳市中西医结合医院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 960 | 深圳市中西医结合医院 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 4 |
| 964 | 第六临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 964 | 第六临床医学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
| 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 |
| 967 | 广州中医药大学顺德医院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 968 | 广州市正骨医院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 980 | 广东省人民医院 | 100201 | 内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 980 | 广东省人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 982 | 广东一方制药有限公司 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 |
| 983 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 100210 | 外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 983 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 |
| 984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 7 |
| 984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105700 | 中医 | 09 | 中西医结合临床 | 2 |
| 984 | 广州中医药大学惠州医院 | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 2 |
原文标题:广州中医药大学关于公布我校2022年硕招第二阶段调剂专业信息的通知