| 学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 |
| 003 | 法学院/知识产权学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 |
| 006 | 文学院 | 060203 | 中国史(历史地理学) | 学术学位 |
| 006 | 文学院 | 060204 | 中国史(中国近现代史) | 学术学位 |
| 010 | 信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 |
| 013 | 管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 学术学位 |
| 013 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(EMBA方向) | 专业学位 |
| 015 | 药学院 | 1007Z2 | 临床药学 | 学术学位 |
| 015 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 学术学位 |
| 016 | 第一临床医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 |
| 016 | 第一临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 专业学位 |
| 016 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 学术学位 |
| 016 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 |
| 016 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 |
| 016 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 |
| 016 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术学位 |
| 016 | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 |
| 016 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 |
| 016 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 |
| 017 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 |
| 017 | 第二临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 |
| 017 | 第二临床医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 |
| 017 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 专业学位 |
| 022 | 深圳旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 |
| 023 | 光子技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
| 024 | 国际商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 |
| 024 | 国际商学院 | 1202J3 | 国际商务 | 学术学位 |
| 027 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 |
| 032 | 中医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 |
| 032 | 中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 |
| 034 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
| 034 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 |
| 038 | 附属广州市红十字会医院 | 105111 | 外科学 | 专业学位 |
| 038 | 附属广州市红十字会医院 | 105113 | 骨科学 | 专业学位 |
| 038 | 附属广州市红十字会医院 | 105107 | 急诊医学 | 专业学位 |
| 038 | 附属广州市红十字会医院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 |
| 038 | 附属广州市红十字会医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 |
| 038 | 附属广州市红十字会医院 | 105118 | 麻醉学 | 专业学位 |
| 038 | 附属广州市红十字会医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 |
| 039 | 附属珠海医院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 |
| 039 | 附属珠海医院 | 105115 | 妇产科学 | 专业学位 |
| 040 | 能源电力研究中心 | 080902 | 电路与系统 | 学术学位 |
| 042 | 广东省第二人民医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 |
| 042 | 广东省第二人民医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 专业学位 |
| 045 | 深圳校区 | 025100 | 金融 | 专业学位 |
六、相关调剂学院联系方式
| 学院代码 | 学院名称 | 联系电话 |
| 003 | 法学院/知识产权学院 | 020-85228857 |
| 006 | 文学院 | 020-85220200 |
| 010 | 信息科学技术学院 | 020-85220216 |
| 013 | 管理学院(财务管理) | 020-85221348 |
| 013 | 管理学院(EMBA方向) | 020-85220049 |
| 015 | 药学院 | 020-37331228 |
| 016 | 第一临床医学院 | 020-38688039 |
| 017 | 第二临床医学院 | 0755-25534462 |
| 022 | 深圳旅游学院 | 0755-26931901 |
| 023 | 光子技术研究院 | 020-37336640 |
| 024 | 国际商学院 | 0756-8505930 |
| 027 | 质谱仪器与大气环境研究所 | 020-85225991 |
| 032 | 中医学院 | 020-85226166 |
| 034 | 纳米光子学研究院 | 020-37336704 |
| 038 | 附属广州市红十字会医院 | 020-61883329 |
| 039 | 附属珠海医院 | 0756-2157697 |
| 040 | 能源电力研究中心 | 0756-8505732 |
| 042 | 广东省第二人民医院 | 020-89168017 |
| 045 | 深圳校区 | 0755-26931901 |
原文标题:暨南大学2022年硕士生招生复试调剂办法