| 学院 代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学位 |
| 001 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术型 |
| 001 | 文学院 | 040100 | 教育学(语文课程教学论) | 学术型 |
| 001 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业型 |
| 002 | 政治与公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 学术型 |
| 003 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 学术型 |
| 003 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业型 |
| 003 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 专业型 |
| 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业型 |
| 005 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业型 |
| 006 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 |
| 006 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业型 |
| 007 | 继续教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 |
| 008 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 学术型 |
| 010 | 体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 学术型 |
| 011 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术型 |
| 011 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 学术型 |
| 011 | 经济学院 | 125200 | 公共管理 | 专业型 |
| 012 | 法学院 | 045120 | 职业技术教育 | 专业型 |
| 013 | 翻译学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 |
| 013 | 翻译学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 专业型 |
| 014 | 书法学院 | 130100 | 艺术学理论 | 学术型 |
| 014 | 书法学院 | 135107 | 美术 | 专业型 |
| 015 | 孔子文化研究院 | 060200 | 中国史 | 学术型 |
| 016 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 学术型 |
| 016 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 专业型 |
| 100 | 自动化研究所 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 |
| 100 | 自动化研究所 | 070100 | 数学 | 学术型 |
| 101 | 数学科学学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 |
| 102 | 物理工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 |
| 102 | 物理工程学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 |
| 102 | 物理工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专业型 |
| 102 | 物理工程学院 | 085601 | 材料工程 | 专业型 |
| 103 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 |
| 103 | 化学与化工学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 |
| 103 | 化学与化工学院 | 085602 | 化学工程 | 专业型 |
| 104 | 传媒学院 | 120501 | 图书馆学 | 学术型 |
| 104 | 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 学术型 |
| 105 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 |
| 106 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 |
| 106 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 |
| 108 | 统计学院 | 071400 | 统计学 | 学术型 |
| 108 | 统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 |
| 109 | 管理学院 | 070100 | 数学 | 学术型 |
| 109 | 管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术型 |
| 110 | 工学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 |
| 110 | 工学院 | 070100 | 数学 | 学术型 |
| 110 | 工学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸质、织物加工等) | 专业型 |
| 111 | 网络空间安全学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 |
| 111 | 网络空间安全学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业型 |
| 112 | 运筹学研究院 | 070100 | 数学 | 学术型 |
四、奖助体系
| 学院 代码 | 学院名称 | 联系人电话 | 联系人 |
| 001 | 文学院 | 0537-4458205 | 霍老师 |
| 002 | 政治与公共管理学院 | 06333980511 | 徐老师 |
| 003 | 历史文化学院 | 0537-4453471 | 吕老师 |
| 004 | 马克思主义学院 | 0633-3980376 | 任老师 |
| 005 | 外国语学院 | 0537-4456878 QQ群:311539563 | 毕老师 |
| 006 | 教育学院 | 0537-4453377 0537-4456710 QQ群:933108740 | 张老师 |
| 007 | 继续教育学院 | 0537-4458101 | 何老师 |
| 008 | 美术学院 | 0633-3980393 | 宋老师 |
| 009 | 音乐学院 | 0633-3980353 | 肖老师 |
| 010 | 体育科学学院 | 0537-4456524 | 杜老师 |
| 011 | 经济学院 | 0633-3981756 | 孙老师 |
| 012 | 法学院 | 0633-3981703 | 李老师 |
| 013 | 翻译学院 | 0633-3980601 | 黄老师 |
| 014 | 书法学院 | 0537-4458395 15092711338 | 韩老师 |
| 015 | 孔子文化研究院 | 0537-4456337 | 李老师 |
| 016 | 心理学院 | 0537-4457005 QQ群:582562413 | 王老师 |
| 100 | 自动化研究所 | 15069768722 | 孙老师 |
| 101 | 数学科学学院 | 0537-4458563 | 齐老师 |
| 102 | 物理工程学院 | 18053705372 | 韩老师 |
| 103 | 化学与化工学院 | 0537-4458301 13863751500 13012921359 | 颜老师 刘老师 |
| 104 | 传媒学院 | 0633-3980320 | 刘老师 |
| 105 | 计算机学院 | 15166171224 | 于老师 |
| 106 | 生命科学学院 | 0537-7038708 QQ群: 816859594 | 郭老师 |
| 107 | 地理与旅游学院 | 0633-3980091 | 于老师 |
| 108 | 统计学院 | 0537-4458056 18266878636 | 司老师 |
| 109 | 管理学院 | 15166450868 | 王老师 |
| 110 | 工学院 | 0633-3981777 | 任老师 |
| 111 | 网络空间安全学院 | 15588798326 | 高老师 |
| 112 | 运筹学研究院 | 13563312791 | 屈老师 |
原文标题:曲阜师范大学2022年硕士研究生预调剂公告