| 院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 |
| 001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 |
| 002 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 |
| 085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | ||
| 003 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 |
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | ||
| 085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 全日制 | ||
| 004 | 信息科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | ||
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | ||
| 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | ||
| 085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | ||
| 005 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 |
| 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | ||
| 006 | 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | ||
| 085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | ||
| 007 | 人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 |
| 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | ||
| 008 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 |
| 009 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 全日制 |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | ||
| 010 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 |
| 011 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 全日制 |
| 014 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 |
| 非全日制 | |||||
| 015 | MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 全日制 |
| 非全日制 | |||||
| 016 | MPAcc教育中心 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 |
| 017 | 石油化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 |
| 085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | ||
| 018 | 化工过程自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 |
| 019 | 化工装备学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 |
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 |
以上就是小编整理“2022考研调剂:沈阳工业大学2022年考研调剂问题的说明”的全部内容,想了解更多调剂信息,请持续关注本网站