| 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业 | 研究方向代码 | 研究方向 | 培养类型 | 学习方式 | 调剂缺额 |
| 001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 人体解剖学 | 学硕 | 全日制 | 约8 |
| 001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 02 | 组织胚胎学 | 学硕 | 全日制 | 约3 |
| 001 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 约5 |
| 001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 约7 |
| 001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 01 | 病理学 | 学硕 | 全日制 | 约7 |
| 001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | 病理生理学 | 学硕 | 全日制 | 约21 |
| 001 | 基础医学院 | 1001Z1 | 分子医学 | 00 | 不分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 约1 |
| 003 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 约8 |
| 003 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 约2 |
| 003 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 约4 |
| 003 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 约2 |
| 003 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 约8 |
| 003 | 药学院 | 105500 | 药学 | 02 | 药物研发与转化 | 专硕 | 全日制 | 约53 |
| 004 | 生物技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 01 | 系统生物学 | 学硕 | 全日制 | 约12 |
| 004 | 生物技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 02 | 生物力学与组织工程 | 学硕 | 全日制 | 约3 |
| 005 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 学硕 | 全日制 | 约4 |
| 005 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 00 | 不分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 约4 |
| 005 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 00 | 不分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 约1 |
| 005 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 00 | 不分研究方向 | 学硕 | 全日制 | 约2 |
| 005 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 01 | 劳动卫生与环境卫生学 | 专硕 | 全日制 | 约21 |
| 005 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 流行病学与卫生统计学 | 专硕 | 全日制 | 约20 |
| 005 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 03 | 营养与食品卫生学 | 专硕 | 全日制 | 约5 |
| 005 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 04 | 社会医学与卫生事业管理学 | 专硕 | 全日制 | 约12 |
| 002 | 临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 02 | 病理学技术 | 学硕 | 全日制 | 约3 |
| 002 | 临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 03 | 医学影像学技术 | 学硕 | 全日制 | 约3 |
| 002 | 临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 04 | 眼视光学 | 学硕 | 全日制 | 约3 |
| 008 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 专硕 | 全日制 | 约4 |
| 008 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 02 | 公共(卫生)政策及卫生事业管理 | 专硕 | 全日制 | 约5 |
| 008 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 03 | 社会保障 | 专硕 | 全日制 | 约3 |
2022考研调剂:桂林医学院2022年硕士研究生招生调剂缺额信息公告
摘要:考研是场信息战,必须抢占先机!考研调剂更是如此。以下是小编分享“2022考研调剂:桂林医学院2022年硕士研究生招生调剂缺额信息公告”的内容,希望对你们有帮助!
考研是场信息战,必须抢占先机!考研调剂更是如此。以下是小编分享“2022考研调剂:桂林医学院2022年硕士研究生招生调剂缺额信息公告”的内容,希望对你们有帮助!
各位考生:
根据我校2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校各专业拟招生人数和具体情况,现予以公布我校部分专业调剂缺额信息,供考生参考,具体缺额信息以考生登录研招网调剂系统能申请调剂的实际信息为准。
临床医学专业缺额信息待一志愿考生复试结束后,另行通知,请关注我校官网研究生招生网页https://mgmt.glmc.edu.cn/yjszs/index.htm。
桂林医学院研究生学院
2022年3月31日
以上就是小编整理“2022考研调剂:桂林医学院2022年硕士研究生招生调剂缺额信息公告”的全部内容,想了解更多调剂信息,请持续关注本网站。