| 专业 | 研究方向 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | 拟接收调剂人数 | 拟发送复试通知数量 | 备注 | |||
|
| 085400 | 电子信息(全日制) | 03 | 物理电子学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | 33 | 50 | 含联合培养项目5人 |
|
| 085400 | 电子信息(全日制) | 07 | 电子信息材料与元器件 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | 34 | 50 | 含联合培养项目5人 |
| 专业 | 研究方向 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | ||
| 085400 | 电子信息(全日制) | 03 | 物理电子学 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 301数学一 | 813电磁场与电磁波/832微电子器件,其中,初试科目为813的考生在符合其他调剂报考条件下入围调剂复试的优先级大于其他科目考生 |
| 085400 | 电子信息(全日制) | 07 | 电子信息材料与元器件 | 101思想政治理论 | 201英语一 | 301数学一 | 832微电子器件/866固体电子学基础,其中,初试科目为866的考生在符合其他调剂报考条件下入围调剂复试的优先级大于其他科目考生 |
| 专业 | 研究方向 | ||
| 085400 | 电子信息(非全日制) | 25 | 物理电子学 |
| 085400 | 电子信息(非全日制) | 26 | 电路与系统 |
| 085400 | 电子信息(非全日制) | 27 | 集成电路工程 |
| 085400 | 电子信息(非全日制) | 28 | 电磁场与微波技术 |
| 085400 | 电子信息(非全日制) | 29 | 电子信息材料与元器件 |
| 085600 | 材料与化工(非全日制) | 07 | 不区分研究方向 |
| 时间
| 平台 | 事项 | 具体要求 |
| 4月6日0:00-4月6日12:00 | 全国硕士生招生调剂服务系统 | 调剂信息填报 | 全国硕士生招生调剂服务系统 https://yz.chsi.com.cn/ |
| 4月6日12:00-15:00 | 全国硕士生招生调剂服务系统 | 择优筛选给符合调剂报考条件的考生发放复试通知 | 结合接收调剂报考条件和入围调剂复试的人数/比例,按照初试成绩从高到低排序择优发放复试通知4月6日17点前未回复的视为放弃。 如入围人数末端出现总分同分情况以业务课二成绩从高到低确定入围人员。 |
| 4月6日-4月7日 | 校研招网 | 1.复试信息确认 2.专项信息填报 3.打印复试通知单 | 见《2022年电子科技大学硕士研究生复试录取工作安排通知》。考生登录“电子科技大学研究生招生管理信息系统”(http://zsgl.uestc.edu.cn/ksxt/login.aspx)进行复试信息确认,填报专项信息、缴费、打印复试通知单等操作。在我校参加过复试缴过费的考生无需再次缴费。 |
| 飞书平台 | 复试资格审查材料上传 | 见《2022年电子科技大学硕士研究生复试工作安排通知》中“六、资格审核”要求,考生可补充上传个人简历、大学学习成绩单、毕业论文(设计)(摘要)、研究成果、专家推荐信等作为复试补充材料。 | |
| 飞书平台 | 学院进行线上资格审查 | 请务必保持手机畅通 | |
| 见学院网站通知 | 公布复试名单 | http://www.sice.uestc.edu.cn/ | |
| 飞书平台 | 模拟演练 | 考生熟悉飞书软件操作,测试网络 | |
| 4月8日 | 飞书平台 | 调剂复试 |
|
| 4月9日 17:00截止 | 校研招网 | 复试成绩及拟录取结果查询 | http://zsgl.uestc.edu.cn/ksxt/login.aspx |
| 4月9日 | 见学院网站通知 | 公布拟录取名单 | http://www.sice.uestc.edu.cn/ |
