我校招生院系联系方式:
| 单位代码 | 单位名称 | 招生咨询电话 |
| 000 | 建筑学院 | 62794185 |
| 003 | 土木系 | 62784882 |
| 004 | 水利系 | 62783511 |
| 005 | 环境学院 | 62783196 |
| 012 | 机械系 | 62784558 |
| 013 | 精仪系 | 62785712 |
| 014 | 能动系 | 62782993 |
| 015 | 汽车系 | 62783482 |
| 016 | 工业工程系 MEM项目 | 62788127 62794538 |
| 022 | 电机系 | 62782138 |
| 023 | 电子系 | 62784883 |
| 024 | 计算机系 | 62783054 |
| 025 | 自动化系 | 62784871 |
| 026 | 微纳电子系 | 62788906 |
| 031 | 航院 | 62783051 |
| 032 | 工物系 | 62782677 |
| 034 | 化工系 | 62788646 |
| 035 | 材料学院 | 62783256 |
| 042 | 数学系 | 62782620 |
| 044 | 化学系 | 62781685 |
| 047 | 交叉信息院 | 62781643 |
| 051 | 经管学院 MBA项目 EMBA项目 | 62789967 62781848 62789913 |
| 059 | 公管学院 MPA项目 | 62794350/62785603 62794348 |
| 060 | 金融学院 金融MBA EMBA项目 | 62780555 62797592 62798555/62798630 |
| 066 | 法学院 | 62781334 |
| 067 | 新闻学院 | 62797670 |
| 068 | 马克思主义学院 | 62772700 |
| 069 | 人文学院 | 62794434 |
| 070 | 社科学院 | 62798949 |
| 080 | 美术学院 | 62798172 |
| 097 | 苏世民书院 | 62770631/62770969 |
| 101 | 核研院 | 62771089 |
| 103 | 教研院 | 62792450 |
| 400 | 医学院 | 62782493 |
| 410 | 软件学院 | 62771436 |
| 412 | 网络研究院 | 62603023/7 |
| 600 | 清华-伯克利深圳学院 | (0755)36881626/8 |
| 601 | 清华大学全球创新学院 | 62796157 |
| 深圳研究生院 Open FIESTA硕士学位项目 | (0755)26036120/6020 (0755) 86717869 |
学费标准:
| 专业名称 | 代码 | 学费标准* | 备注 |
| 所有学术型专业 | - | 0.8万元/生学年 | 按学期交 |
| 金融(北京)(经管学院) | 025100 | 12.8万元/生 | 第一年6.4万元,第二年6.4万元。 |
| 金融(深圳) | 025100 | 9.0万元/生 | 第一年4.5万元,第二年4.5万元。 |
| 金融(北京)(五道口金融学院) | 025100 | 12.8万元/生 | 第一年6.4万元,第二年6.4万元。 |
| 应用统计 | 025200 | 5.6万元/生 | 第一年2.8万元,第二年2.8万元。 |
| 法律 | 035101 | 6.5万元/生 | 第一年2.1万元,第二、三年均为2.2万元。 |
| 社会工作(非全日制) | 035200 | 7.2万元/生 | 第一年3.6万元,第二年3.6万元。 |
| 体育(全日制) | 045200 | 1.5万元/生学年 | 按学期交 |
| 体育(非全日制) | 045200 | 12万元/生 | 第一年6万元,第二年6万元。 |
| 应用心理(非全日制) | 045400 | 9.8万元/生 | 第一年4.9万元,第二年4.9万元。 |
| 新闻与传播(非全日制) | 055200 | 9.0万元/生 | 第一、二、三年均为3万元。 |
| 建筑学 | 085100 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
| 工程(集成电路工程) | 085209 | 3.9万元/生 | 第一年1.95万元,第二年1.95万元。 |
| 工程(控制工程)(全日制) | 085210 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
| 工程(控制工程)(非全日制) | 085210 | 9.8万元/生 | 第一年4.9万元,第二年4.9万元。 |
| 工程(计算机技术)(全日制) | 085211 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
| 工程(计算机技术)(非全日制) | 085211 | 6万元/生 | 第一年4万元,第二年2万元。 |
| 工程(软件工程) | 085212 | 4.0万元/生 | 第一年2万元,第二年2万元。 |
| 工程(建筑与土木工程)(非全日制) | 085213 | 4.5万元/生 | 第一年3.3万元,第二年1.2万元。 |
| 工程(安全工程)(全日制) | 085224 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
| 工程(安全工程)(非全日制) | 085224 | 4万元/生 | 第一年2.5万元,第二年1.5万元。 |
| 工程(核能与核技术工程)(全日制) | 085226 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
| 工程(核能与核技术工程)(非全日制) | 085226 | 4万元/生 | 第一年2.5万元,第二年1.5万元。 |
| 工程(工业设计工程)(非全日制) | 085237 | 12万元/生 | 第一年6万元,第二年6万元。 |
| 工程(其它领域)(全日制) | 0852 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
| 城市规划 | 085300 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
| 风景园林(全日制) | 095300 | 1.0万元/生学年 | 按学期交 |
| 风景园林(非全日制) | 095300 | 3.9万元/生 | 第一年一次性收齐 |
| 临床医学 | 105100 | 0.8万元/生学年 | 按学期交 |
| 公共卫生(非全日制) | 105300 | 6.5万元/生 | 第一年3.25万元,第二年3.25万元。 |
| 工商管理(清华MBA项目)(非全日制) | 125100 | 30.8万元/生 | 第一年15.4万元,第二年15.4万元。 |
| 工商管理(清华—MIT全球MBA项目)(全日制) | 125100 | 19.8万元/生 | 第一年9.9万元,第二年9.9万元。 |
| 工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管insead双学位项目)(非全日制) | 125100 | 406250元/生 | 第一年一次性收齐 |
| 工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(经管学院其它项目)(非全日制) | 125100 | 待定 | 具体请咨询:010-62789913。 |
| 工商管理(清华—康奈尔双学位金融MBA项目)(非全日制) | 125100 | 待定 | 具体请咨询:010-62797592。 |
| 工商管理(高级管理人员工商管理硕士(EMBA))(五道口金融学院)(非全日制) | 125100 | 68.0万元/生 | 第一年一次性收齐 |
| 公共管理(全日制) | 125200 | 5.9万元/生 | 第一年2.95万元,第二年2.95万元。 |
| 公共管理(非全日制) | 125200 | 9.9万元/生 | 第一年4.95万元,第二年4.95万元。 |
| 会计硕士(非全日制) | 125300 | 20.86万元/生 | 第一年10.43万元,第二年10.43万元。 |
| 工程管理(非全日制) | 125600 | 16.8万元/生 | 第一年8.4万元,第二年8.4万元。 |
| 艺术(全日制) | 135100 | 2.0万元/生学年 | 按学期交 |
| 艺术(非全日制) | 135100 | 9.8万元/生 | 第一年4.9万元,第二年4.9万元。 |
*如无特殊说明,金额币种为人民币。双硕士学位项目的学费标准为需要向清华大学支付的学费标准,外方学校的学费标准请咨询项目招生简章或咨询项目组。