| 学院代码 | 学院名称 | 专业(领域)名称 | 学位类别 | 学科门类 (类别) | 学制 |
| 001 | 机械与交通工程学院 | 0801力学 | 学术学位 | 工学 | 3年 |
| 0802机械工程 | 学术学位 | 工学 | 3年 | ||
| 085501机械工程 | 专业学位 | 机械 | 3年 | ||
| 086102道路交通运输 | 专业学位 | 交通运输 | 3年 | ||
| 002 | 电气与信息工程学院 | 0811控制科学与工程 | 学术学位 | 工学 | 3年 |
| 085401新一代电子信息技术 | 专业学位 | 电子信息 | 3年 | ||
| 085406控制工程 | 专业学位 | 电子信息 | 3年 | ||
| 003 | 土木建筑工程学院 | 0814土木工程 | 学术学位 | 工学 | 3年 |
| 004 | 生物与化学工程学院 | 0817化学工程与技术 | 学术学位 | 工学 | 3年 |
| 0821纺织科学与工程 | 学术学位 | 工学 | 3年 | ||
| 085601材料工程 | 专业学位 | 材料与化工 | 3年 | ||
| 085602化学工程 | 专业学位 | 材料与化工 | 3年 | ||
| 005 | 经济与管理学院 | 1201管理科学与工程 | 学术学位 | 管理学 | 3年 |
| 0256资产评估 | 专业学位 | 资产评估 | 3年 | ||
| 006 | 马克思主义学院 | 0305马克思主义理论 | 学术学位 | 法学 | 3年 |
| 007 | 计算机科学与通信工程学院 | 0812计算机科学与技术 | 学术学位 | 工学 | 3年 |
| 085404计算机技术 | 专业学位 | 电子信息 | 3年 | ||
| 008 | 理学院 | 0252应用统计 | 专业学位 | 应用统计 | 3年 |
| 009 | 艺术与文化传播学院 | 0352社会工作 | 专业学位 | 社会工作 | 2年 |
| 135101音乐 | 专业学位 | 艺术 | 3年 | ||
| 135108艺术设计 | 专业学位 | 艺术 | 3年 | ||
| 010 | 外国语学院 | 055101英语笔译 | 专业学位 | 翻译 | 2年 |
原文标题:广西科技大学2022年硕士研究生招生专业
原文链接:https://www.gxust.edu.cn/yjs/info/1151/3050.htm
以上就是“2022考研专业目录:广西科技大学2022年硕士研究生招生专业”的全部内容!祝您考研成功!更多相关信息请持续关注本网站!