| 所属一级学科 | 学科 代码 | 学科 名称 | 领域(研究方向)名称 | 所在单位、 咨询电话 | 拟招生数 | 初试科目 | 复试科目 | 校区 |
| 0201理论经济学 | 020100 | 理论经济学 | 政治经济学 | 经济学院(020-84261737) | 15 | (1)▲思想政治理论(100分) | F501-理论经济综合(100分) | 广州 |
| 人口、资源与环境经济学 | ||||||||
| 西方经济学 | ||||||||
| 世界经济 | ||||||||
| 佛山新兴产业发展研究 | ||||||||
| 中观经济学 | ||||||||
| 0202应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 数字经济与国民经济转型 | 国民经济研究 中心(020-84096426) | 70 | F502-财政与金融(100分) | 广州 | |
| 人口、劳动与可持续发展 | ||||||||
| 国民经济运行与政策 | ||||||||
| 020203 | 财政学 | 税收理论与政策 | 财政税务学院(020-84096884) | F503-财政学(100分) | 广州 | |||
| 财政理论与政策 | ||||||||
| 财税管理信息化 | ||||||||
| 020204 | 金融学 | 金融理论与政策 | 金融学院(020-84096595) | F504—金融学基础(100分) | 广州 | |||
| 金融工程与风险管理 | ||||||||
| 微金融与科技金融 | ||||||||
| 国家金融学 | ||||||||
| 020202 | 区域经济学 | 区域协作与区域经济一体化 | 经济学院(020-84261737) | F505-区域经济学(100分) | 广州 | |||
| 城市化与城镇体系 | ||||||||
| 数字化城市与区域创新治理 | ||||||||
| 020205 | 产业经济学 | 企业理论与公司治理 | F506-产业经济学(100分) | 广州 | ||||
| 产业组织与政府规制 | ||||||||
| 产业发展和产业政策 | ||||||||
| 020206 | 国际贸易学 | 国际贸易理论与政策 | F507-国际经济学[含国际贸易实务](100分) | 广州 | ||||
| 国际贸易与投资一体化 | ||||||||
| 大数据与跨境电子商务 | ||||||||
| 020209 | 数量经济学 | 经济计量分析 | F508-计量经济学(100分) | 广州 | ||||
| 经济预测与决策 | ||||||||
| 金融计量分析 | ||||||||
| 0270统计学 | 027000 | 统计学 | 社会经济统计 | 10 | F509-统计学(100分) | 广州 | ||
| 应用统计 | ||||||||
| 风险管理与金融统计 | ||||||||
| 数字经济统计 | ||||||||
| 0301法学
| 030101 | 法学理论 | 法哲学 | 法学院(020-84096231) | 70 | (1)▲思想政治理论(100分) (3)法学综合一(含法理学、宪法学)(150分) (4)法学综合二(含民法总论、刑法总论)(150分) | F510-法理学(100分) | 广州 |
| 法社会学 | ||||||||
| 人权法学 | ||||||||
| 立法学(与宪法学与行政法学联合培养) | ||||||||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 中国宪法 | F511-行政法与行政诉讼法(100分) | 广州 | ||||
| 中国行政法 | ||||||||
| 港澳基本法 | ||||||||
| 立法学(与法学理论联合培养) | ||||||||
| 030104 | 刑法学 | 中国刑法 | F512-刑法(分论)(100分) | 广州 | ||||
| 外国刑法 | ||||||||
| 经济刑法 | ||||||||
| 030105 | 民商法学 | 民法 | F513-民法(分论)(100分) | 广州 | ||||
| 商法 | ||||||||
| 知识产权法 | ||||||||
| 030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法学 | F514-证据法学(100分) | 广州 | ||||
| 刑事诉讼法学 | ||||||||
| 证据法学 | ||||||||
| 030107 | 经济法学 | 市场监管法 | F515-经济法(100分) | 广州 | ||||
| 宏观调控法 | ||||||||
| 环境资源法 | ||||||||
| 030109 | 国际法学 | 国际公法 | F516-国际贸易法(100分) | 广州 | ||||
| 国际私法 | ||||||||
| 国际经济法 | ||||||||
| 0305马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义与现时代 | 马克思主义学院(020-84096604) | 15 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (4)毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(150分) | F517-辩证唯物主义和历史唯物主义(100分) | 广州 |
| 马克思主义中国化历史进程与理论成果 | ||||||||
| 思想政治教育理论与方法 | ||||||||
| 党史党建 | ||||||||
| 0502外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | 英美文学 | 外国语学院(020-84095090) | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)日语或法语(100分) (3)英语水平考试 (150分)(4)英语写作与翻译(150分) | F518-英语综合能力测试(100分) | 广州 |
| 外国语言学及应用语言学 | ||||||||
| 翻译学 | ||||||||
| 0714统计学 | 071400 | 统计学 | 数理金融 | 统计与数学学院(020-84039126) | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)数学分析(150分) (4)高等代数(150分) | F519-统计学原理与概率论综合(100分) | 广州 |
| 大数据统计分析 | ||||||||
| 机器学习 | ||||||||
| 1201管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | 商务智能 | 信息学院(020-84096433) | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) | F520-电子商务(100分) | 广州 |
| 互联网金融 | ||||||||
| 物联网管理 | ||||||||
| 1202工商管理 | 120201 | 会计学 | 会计理论与实务 | 会计学院(020-84095629) | 70 | (1)▲思想政治理论(100分) | F521-会计学综合(100分) | 广州 |
| 财务管理理论与实务 | ||||||||
| 审计理论与实务 | ||||||||
| 120202 | 企业管理 | 人力资源管理与创新战略 | 工商管理学院(020-84096016) | F522-管理学理论与实践(100分) | 广州 | |||
| 营销管理 | ||||||||
| 物流与供应链管理 | ||||||||
| 120203 | 旅游管理 | 旅游目的地开发与管理 | 文化旅游与地理学院(020-84096505) | F523-旅游学概论(100分) | 广州 | |||
| 旅游企业运营与管理 | ||||||||
| 旅游资源与环境管理 | ||||||||
| 120204 | 技术经济及管理 | 人力资本与技术创新 | 信息学院(020-84096433) | F524-技术经济学(100分) | 广州 | |||
| 金融科技创新及标准化管理 | ||||||||
| 项目管理与投资决策 | ||||||||
| 1202Z2 | 现代服务管理 | 文旅跨界创新管理 | 岭南旅游研究院 (020-84096702) | F540-现代服务管理 | 广州 | |||
| 智慧园区服务管理 | ||||||||
| 服务品牌创新管理 | ||||||||
| 人工智能服务管理 | ||||||||
| 1305设计学 | 130500 | 设计学 | 环境设计及其理论 | 艺术与设计学院(020-84096620) | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) | F526-理论专题[设计学](100分) | 广州 |
| 工业设计及其理论 | ||||||||
| 视觉传达设计及其理论 | ||||||||
| 025100 | 金融硕士 | 银行管理 | 金融硕士教育 中心 (020-84096306) | 125 | (1)▲思想政治理论(100分) | F527-金融学基础[金融硕士](100分) | 1+1 | |
| 证券与投融资 | ||||||||
| 微金融与科技金融 | ||||||||
| 025300 | 税务硕士 | 税收管理 | 财政税务学院 (020-84096158) | 85 | (1)▲思想政治理论(100分) | F528-中国税制(100分) | 1+1 | |
| 企业税务与税收筹划 | ||||||||
| 税务代理 | ||||||||
| 025500 | 保险硕士 | 数字经济与保险实务 | 保险硕士教育 中心(020-84096292) | 85 | (1)▲思想政治理论(100分) | F529-风险管理(100分) | 1+1 | |
| 保险精算 | ||||||||
| 保险企业运营与管理 | ||||||||
| 保险理论与政策 | ||||||||
| 025600 | 资产评估硕士 | 税基评估 | 财政税务学院 (020-84096158) | 30 | (1)▲思想政治理论(100分) | F541-资产评估相关知识 | 1+1 | |
| 房地产估价 | ||||||||
| 企业价值评估 | ||||||||
| 财政绩效评价 | ||||||||
| 025700 | 审计硕士 | 国家审计与公共治理(非全日制) | 会计学院(020-84222959) | 20 | (1)▲管理类综合能力(200分) | F530-审计综合知识(100分) | 广州 | |
| 内部审计与管理咨询(非全日制) | ||||||||
| 注册会计师审计与信息披露(非全日制) | ||||||||
| 信息系统审计(非全日制) | ||||||||
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 法律(非法学) | 法律硕士教育 中心(020-84096231) | 65 | (1)▲思想政治理论(100分) | F531-民法和刑法(总论(100分) | 1+2 | |
| 035102 | 法律硕士(法学) | 法律(法学) | 90 | (1)▲思想政治理论(100分) | 1+1 | |||
| 055300 | 出版硕士 | 编辑出版 | 人文与传播学院(020-84096903) | 30 | (1)▲思想政治理论(100分) | F532-编辑出版与媒体融合(100分)
| 1+1 | |
| 出版产业经营与管理 | ||||||||
| 数字出版与媒体融合 | ||||||||
| 085400 | 电子信息 | 智能计算与应用 | 信息学院(020-84096433) | 30 | (1)▲思想政治理论(100分) (3)▲数学(二)(150分) (4)数据结构(150分) | F533-软件工程(100分) | 1+2 | |
| 大数据分析与应用 | ||||||||
| 物联网工程与应用 | ||||||||
| 125100 | 工商管理硕士 | MBA(非全日制班) | 粤商学院(MBA学院)(020-84095147) | 44 | (1)▲管理类综合能力(200分) | F534-工商管理硕士综合素质考试 | 广州 | |
| 125100 | 工商管理硕士 | MBA(全日制班) | 粤商学院(MBA学院)(020-84095147) | 110 | (1)▲管理类综合能力(200分) | F534-工商管理硕士综合素质考试 | 佛山 | |
| 125200 | 公共管理硕士 | 公共管理(非全日制班) | 公共管理学院(020-84096023、84096166) | 42 | (1)▲管理类综合能力(200分) | F535-公共管理硕士综合素质考试 | 广州 | |
| 125200 | 公共管理硕士 | 公共管理(全日制班) | 公共管理学院(020-84096023、84096166) | 50 | (1)▲管理类综合能力(200分) | F535-公共管理硕士综合素质考试 | 佛山 | |
| 125300 | 会计硕士 | 资本运营与财务管理 | 会计学院(020-84222959) | 125 | (1)▲管理类综合能力(200分) | F536-会计综合知识(100分) | 1+1 | |
| 审计鉴证与管理咨询 | ||||||||
| 管理会计与风险控制 | ||||||||
| 大数据会计 | ||||||||
| 125400 | 旅游管理硕士 | 旅游企业管理(非全日制) | 文化旅游与地理学院(020-84096389) | 20 | (1)▲管理类综合能力(200分) | F537-旅游管理硕士综合素质考试 | 广州 | |
| 旅游开发与规划(非全日制) | ||||||||
| 旅游营销与目的地管理(非全日制) | ||||||||
| 135105 | 艺术硕士(广播电视) | 编剧(影视创作) | 湾区影视产业学院(0757-87828026) | 30 | (1)▲思想政治理论(100分) (3)广播电视艺术基础(150分) (4)广播电视艺术创作实务(150分) | F542-影视作品分析(100分)
| 佛山 | |
| 广播电视编导(影视制作) | ||||||||
| 播音与主持艺术(主持表演) | ||||||||
| 135108 | 艺术硕士(艺术设计) | 环境设计 | 艺术与设计学院(020-84096620) | 30 | (1)▲思想政治理论(100分) | F539-理论专题[艺术设计](100分) | 1+2 | |
| 工业设计 | ||||||||
| 视觉传达与媒体设计 |
2022考研专业目录:广东财经大学2022年硕士研究生专业目录
摘要:各位考生如果想知道院校各专业具体招生人数是多少?考试科目有什么?复试要求都是什么?就需要从2022硕士研究生专业目录开始看起,从专业目录中找到自己需要的信息。今天,小编整理了“2022考研专业目录:广东财经大学2022年硕士研究生专业目录”的相关内容,希望对大家有所帮助!
各位考生如果想知道院校各专业具体招生人数是多少?考试科目有什么?复试要求都是什么?就需要从2022硕士研究生专业目录开始看起,从专业目录中找到自己需要的信息。今天,小编整理了“2022考研专业目录:广东财经大学2022年硕士研究生专业目录”的相关内容,希望对大家有所帮助!
原文标题:广东财经大学2022年硕士研究生招生简章、专业目录及热点问答
原文链接:https://yzb.gdufe.edu.cn/2021/0917/c4690a135750/page.htm
以上就是“2022考研专业目录:广东财经大学2022年硕士研究生专业目录”,更多相关信息,请持续关注本网站。