各位考生:根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》及相关文件要求,结合我校学科建设规划、师资力量配置与人才培养目标,经严格论证与审核,现已完成暨南大学 2026 年硕士研究生招生专业目录的编制工作。该目录明确了我校 2026 年硕士研究生各招生专业、研究方向、拟招生人数(含推免生计划)、考试科目、参考书目及相关报考要求,是考生报考我校硕士研究生的重要依据。为方便考生准确了解招生信息,2026 年硕士研究生招生专业目录已通过我校研究生院官网 “招生工作”栏目正式发布。请考生务必仔细阅读目录内容,确认报考专业的相关要求,合理规划备考方向。请广大考生密切关注我校官方平台发布的后续招生通知,确保及时掌握报名流程、现场确认、准考证打印等关键时间节点与要求,避免因信息延误影响报考。特此通知。暨南大学
| 001经济学院 | 拟招生总人数: | 446 | 理论经济学按一级学科统筹;其中拟接收推免生名额≤339个;经济学院联系电话:020-85226309, 020-85226392, 020-38214331,020-85220452,020-85221639 | |||||
| 专业、研究方向 | 导师 | 招生 | 考试科目 | 复试科目 | 同力学历加试科目 | 专业备注 | ||
| 人数 | ||||||||
| 020101政治经济学 | 8 | |||||||
| 01(全日制)社会主义市场经济研究 | 王贤彬,刘景章 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考。 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)中观经济学研究 | 王彬,戴天仕,王贤彬 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考。 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 03(全日制)制度与发展经济学研究 | 杨本建,杨仁琨,马宁宁 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考。 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 020104西方经济学 | 12 | |||||||
| 01(全日制)微观经济理论研究 | 於洋,康明石,陆子奇,赵文博 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)应用微观经济研究 | 郑筱婷,方铭,王爽心 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 03(全日制)宏观经济运行与政策研究 | 戴天仕,王彬 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 020105世界经济 | 2 | |||||||
| 01(全日制)地区与国别经济 | 何凌云,高静 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)全球生产网络与价值链研究 | 莫扬,曹奕然 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 020106人口、资源与环境经济学 | 5 | |||||||
| 01(全日制)资源与环境经济学研究 | 何凌云,伍亚 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)人口与区域可持续发展研究 | 王术,龚雅婷 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 020201国民经济学 | 9 | |||||||
| 01(全日制)数字经济研究 | 杨亚平 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)城市与房地产经济研究 | 郑贤 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 03(全日制)经济增长与宏观经济运行 | 刘金山 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 04(全日制)产业经济理论与政策 | 黄建军 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 020202区域经济学 | 29 | |||||||
| 01(全日制)区域经济发展 | 彭国华,贾善铭,赖文凤,朱天运,陈安平 | ①101思想政治理论 | 区域经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)区域产业发展与布局 | 程玉鸿,钟韵,陈方豪 | ①101思想政治理论 | 区域经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 03(全日制)区域发展战略与规划 | 王鹏,谢宝剑 | ①101思想政治理论 | 区域经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 04(全日制)区域合作研究 | 王鹏,谢宝剑,赖文凤,钟韵,陈方豪 | ①101思想政治理论 | 区域经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 05(全日制)城市经济与城市发展战略 | 彭国华,贾善铭,程玉鸿,朱天运,陈安平 | ①101思想政治理论 | 区域经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 020203财政学 | 13 | |||||||
| 01(全日制)财政理论与政策 | 冯海波,余英,杨玉萍,张阳阳,刘孟鑫 | ①101思想政治理论 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)社会保障制度与政策 | 余英,张阳阳,邹航 | ①101思想政治理论 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 03(全日制)税收制度与政策 | 杨森平,唐飞鹏,魏朗,邹航,魏海伦 | ①101思想政治理论 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 04(全日制)港澳台税制研究 | 杨森平,魏朗,张训常 | ①101思想政治理论 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 05(全日制)国有资产管理 | 冯海波,余英,张训常 | ①101思想政治理论 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 020204金融学 | 42 | |||||||
| 01(全日制)现代金融理论与政策 | 姜永宏,陈鹏,陈英楠,王玮,王兆祺 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)公司金融与投资学 | 苏冬蔚,陈少凌,李丽芳,肖妮,刘明媚,黄盛,杨理瑜 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 03(全日制)国际金融理论与实务 | 沈军,刘沛,张方方,林智韬,宋恒旭 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 04(全日制)金融机构与金融风险管理 | 蒋海,陈创练,时旭辉,李艳虹,陈旺,黄振 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 05(全日制)金融工程 | 叶德珠,田存志,欧阳若澜,唐弢,王航,刘语 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 020206国际贸易学 | 16 | |||||||
| 01(全日制)国际贸易理论与政策研究 | 蒲华林,傅京燕,上官若 | ①101思想政治理论 | 国际贸易 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)国际贸易与创新研究 | 谢子雄,张萃,王艳真,张帆 | ①101思想政治理论 | 国际贸易 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 03(全日制)跨国公司研究 | 赵永亮,刘新荣 | ①101思想政治理论 | 国际贸易 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 04(全日制)数字贸易与新贸易 | 吴建新,张珺 | ①101思想政治理论 | 国际贸易 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 020207劳动经济学 | 5 | |||||||
| 01(全日制)人力资本理论与政策 | 李仲达,李长洪 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)劳动市场研究 | 丁岚,罗唯 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 03(全日制)教育经济学 | 丁岚,蒋璇 | ①101思想政治理论 | 政治经济学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 020209数量经济学 | 5 | |||||||
| 01(全日制)计量经济理论与应用 | 桂文林,陈文静 | ①101思想政治理论 | 经济计量学、概率论与数理统计 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)机器学习及大数据与数量经济 | 陈文静,桂文林 | ①101思想政治理论 | 经济计量学、概率论与数理统计 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 025100金融(专业学位) | 148 | |||||||
| 01(全日制)不分方向 | 蒋海,陈创练,陈鹏,陈少凌,陈旺,陈英楠,杜金岷,DONGMING ZHU((朱东明),黄盛,黄文青,黄振,李丽芳,李艳虹,林智韬,刘明媚,刘沛,刘语,欧阳若澜,沈军,时旭辉,宋恒旭,苏冬蔚,唐弢,田存志,王航,王玮,王兆祺,杨理瑜,叶德珠,张方方,程玉鸿,冯海波,傅京燕,何凌云,姜云卢,赖文凤,莫扬,唐飞鹏,王国长,王鹏,王术,王贤彬,吴建新,伍亚,谢宝剑,杨本建,杨林涛,杨亚平,张萃,赵永亮,郑贤,郑筱婷 | ①101思想政治理论 | 证券投资学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④431金融学综合 | ||||||||
| 025200应用统计(专业学位) | 45 | |||||||
| 01(全日制)不分方向 | 杨广仁,王国长,姜云卢,柳向东,陈光慧,伍业锋,桂文林,杨林涛,伍海军,侯雅文,叶柳儿,李文星,陈文静,谢贤芬,刘晓玉,刘一鸣,柯书尧,钟清枝,朱海斌,万闯 | ①101思想政治理论 | 经济计量学、国民经济统计学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④432统计学 | ||||||||
| 025300税务(专业学位) | 26 | |||||||
| 01(全日制)不分方向 | 冯海波,杨森平,余英,唐飞鹏,魏朗,陆超云,张阳阳,邹航,杨玉萍,张训常,魏海伦,刘孟鑫 | ①101思想政治理论 | 财政学 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④433税务专业基础 | ||||||||
| 025400国际商务(专业学位) | 30 | |||||||
| 01(全日制)不分方向 | 莫扬,赵永亮,谢子雄,张萃,蒲华林,吴建新,傅京燕,何凌云,张珺,上官若,刘新荣,王艳真,高静,曹奕然,张帆 | ①101思想政治理论 | 国际贸易 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④434国际商务专业基础 | ||||||||
| 025800数字经济(专业学位) | 26 | |||||||
| 01(全日制)不分方向 | 王贤彬,杨本建,杨亚平,郑贤,戴天仕,郑筱婷,刘金山,黄建军,丁岚,王彬,伍亚,刘景章,李长洪,杨仁琨,李仲达,康明石,方铭,罗唯,蒋璇,马宁宁,於洋,王爽心,赵文博,陆子奇,龚雅婷 | ①101思想政治理论 | 数字经济综合 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③739经济学基础 | ||||||||
| ④855数字经济基础 | ||||||||
| 027000统计学 | 14 | |||||||
| 01(全日制)国民经济统计 | 杨林涛 | ①101思想政治理论 | 统计学、概率论与数理统计 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)社会经济统计 | 陈光慧,伍业锋 | ①101思想政治理论 | 统计学、概率论与数理统计 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 03(全日制)数据科学方法及应用 | 杨广仁,柳向东,侯雅文,朱海斌 | ①101思想政治理论 | 统计学、概率论与数理统计 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 071400统计学 | 11 | |||||||
| 01(全日制)数理统计与应用 | 王国长,姜云卢,叶柳儿,刘晓玉,刘一鸣,柯书尧,万闯 | ①101思想政治理论 | 概率论、数理统计 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③709数学分析 | ||||||||
| ④810高等代数 | ||||||||
| 02(全日制)生物统计 | 王国长,姜云卢,刘晓玉,刘一鸣,钟清枝 | ①101思想政治理论 | 概率论、数理统计 | 不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③709数学分析 | ||||||||
| ④810高等代数 | ||||||||
| 002产业经济研究院 | 拟招生总人数: | 57 | 产业经济学指标35个,其中拟接收推免生名额≤21个; | |||||
| 数字经济指标22个,其中拟接收推免生名额≤13个; | ||||||||
| 联系电话:020-85228911 | ||||||||
| 专业、研究方向 | 导师 | 招生 | 考试科目 | 复试科目 | 同力学历加试科目 | 专业备注 | ||
| 人数 | ||||||||
| 020205产业经济学 | 35 | |||||||
| 01(全日制)产业组织与政府规制 | 陶锋,陈林,李杰,苏启林,燕志雄,张红,向训勇 | ①101思想政治理论 | 产业经济学 | 本专业不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 02(全日制)产业结构与产业演化 | 顾乃华,潘珊,方娴,李禹燊 | ①101思想政治理论 | 产业经济学 | 本专业不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 03(全日制)区域产业发展研究 | 陶锋,余壮雄,周浩,王峤 | ①101思想政治理论 | 产业经济学 | 本专业不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②201英语(一) | ||||||||
| ③303数学(三) | ||||||||
| ④803西方经济学 | ||||||||
| 025800数字经济(专业学位) | 22 | |||||||
| 01(全日制)人工智能与未来数字产业 | 陶锋,陈林,李杰,余壮雄,周浩,向训勇,王峤,方娴,李禹燊 | ①101思想政治理论 | 数字经济 | 本专业不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③739经济学基础 | ||||||||
| ④855数字经济基础 | ||||||||
| 02(全日制)产业数智化与数字创新管理 | 顾乃华,陶锋,李杰,苏启林,余壮雄,燕志雄,张红,潘珊,向训勇 | ①101思想政治理论 | 数字经济 | 本专业不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③739经济学基础 | ||||||||
| ④855数字经济基础 | ||||||||
| 03(全日制)平台经济与产业组织 | 陈林,燕志雄,李禹燊 | ①101思想政治理论 | 数字经济 | 本专业不接受同等学力考生报考 | ||||
| ②204英语(二) | ||||||||
| ③739经济学基础 | ||||||||
| ④855数字经济基础 | ||||||||
| 003法学院/知识产权学院 | 拟招生总人数: | 165 | 其中拟接收推免生名额≤100个;联系电话:020-37330531 | |||||
| 专业、研究方向 | 导师 | 招生 | 考试科目 | 复试科目 | 同力学历加试科目 | 专业备注 | ||
| 人数 | ||||||||
| 030101法学理论 | 2 | |||||||
| 01(全日制)法理学 | 马腾 | ①101思想政治理论 | 法理学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 02(全日制)法律社会学 | 张淑雯 | ①101思想政治理论 | 法理学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 03(全日制)港澳台法律理论 | 沈太霞 | ①101思想政治理论 | 法理学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 04(全日制)法律思想与法律文化 | 马腾,张淑雯 | ①101思想政治理论 | 法理学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 030103宪法学与行政法学 | 3 | |||||||
| 01(全日制)宪法学 | 占美柏,李响 | ①101思想政治理论 | 宪法与行政法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 02(全日制)行政法学 | 高轩,邱新,方歆然 | ①101思想政治理论 | 宪法与行政法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 03(全日制)环境法学 | 邱新 | ①101思想政治理论 | 宪法与行政法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 04(全日制)立法学 | 李响 | ①101思想政治理论 | 宪法与行政法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 030104刑法学 | 4 | |||||||
| 01(全日制)中国刑法 | 贾学胜,杨丹,侯跃伟,林若阳 | ①101思想政治理论 | 刑法学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 02(全日制)比较刑法 | 贾学胜,杨萌 | ①101思想政治理论 | 刑法学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 030105民商法学 | 11 | |||||||
| 01(全日制)民法 | 廖焕国,汤文平,杜如益 | ①101思想政治理论 | 商法学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 02(全日制)商法 | 朱义坤,廖焕国,李杏杏 | ①101思想政治理论 | 商法学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 03(全日制)资本市场法 | 朱义坤,胡鹏翔 | ①101思想政治理论 | 商法学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 04(全日制)电子商务法 | 杜如益 | ①101思想政治理论 | 商法学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 05(全日制)民事诉讼法 | 闫庆霞 | ①101思想政治理论 | 商法学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 030107经济法学 | 5 | |||||||
| 01(全日制)经济法原理 | 郭宗杰,潘宁 | ①101思想政治理论 | 经济法学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 02(全日制)市场规制法 | 郭宗杰,费兰芳,任宛立,潘宁 | ①101思想政治理论 | 经济法学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 03(全日制)企业公司法 | 任宛立 | ①101思想政治理论 | 经济法学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 04(全日制)劳动与社会保障法 | 郑晓珊 | ①101思想政治理论 | 经济法学 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 030109国际法学 | 4 | |||||||
| 01(全日制)国际公法 | 李健男,程荃,徐奇 | ①101思想政治理论 | 国际经济法与国际私法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | 国际公法与国际经济法 | ②民事诉讼法 | ||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 02(全日制)国际私法 | 李健男 | ①101思想政治理论 | 国际经济法与国际私法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | 国际公法与国际经济法 | ②民事诉讼法 | ||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 03(全日制)国际经济法 | 郭鹏,李静 | ①101思想政治理论 | 国际经济法与国际私法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | 国际公法与国际经济法 | ②民事诉讼法 | ||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 04(全日制)国际电子商务法 | 韩书立 | ①101思想政治理论 | 国际经济法与国际私法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | 国际公法与国际经济法 | ②民事诉讼法 | ||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 05(全日制)国际贸易法 | 吕国民 | ①101思想政治理论 | 国际经济法与国际私法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | 国际公法与国际经济法 | ②民事诉讼法 | ||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 0301Z1知识产权法学 | 4 | |||||||
| 01(全日制)知识产权原理 | 陈胜蓝 | ①101思想政治理论 | 知识产权法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 02(全日制)专利法 | 胡波,戴哲,黄细江 | ①101思想政治理论 | 知识产权法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 03(全日制)商标法 | 沈仲衡,陈贤凯 | ①101思想政治理论 | 知识产权法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 04(全日制)著作权法 | 赵克祥,吴雨辉,仲春,陈贤凯,戴哲 | ①101思想政治理论 | 知识产权法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 05(全日制)国际知识产权法 | 金泳锋 | ①101思想政治理论 | 知识产权法 | ①中国法制史 | ||||
| ②201英语(一) | ②民事诉讼法 | |||||||
| ③702民法学 | ||||||||
| ④804刑法学 | ||||||||
| 035101法律(非法学)(专业学位) | 75 | |||||||
| 01(全日制)不分方向 | 马腾,沈太霞,张淑雯,高轩,占美柏,邱新,李响,贾学胜,杨萌,史蔚,朱义坤,汤文平,廖焕国,胡鹏翔,闫庆霞,李杏杏,苏文卿,杜如益,付鹏远,郭宗杰,郑晓珊,费兰芳,方赛迎,任宛立,李健男,郭鹏,吕国民,程荃,李静,徐奇,韩书立,吴欣望,赵克祥,沈仲衡,吴雨辉,陈贤凯,仲春,陈胜蓝,金泳锋,许清,戴哲,黄细江,潘宁,方歆然,侯跃伟,林若阳 | ①101思想政治理论 | 民法 | ①民事诉讼法 | ||||
| ②201英语(一) | 法理学、宪法、刑法 | ②国际经济法 | ||||||
| ③398法律硕士专业基础(非法学) | ||||||||
| ④498法律硕士综合(非法学) | ||||||||
| 02(全日制)涉外法治 | 马腾,沈太霞,张淑雯,高轩,占美柏,邱新,李响,贾学胜,杨萌,史蔚,朱义坤,汤文平,廖焕国,胡鹏翔,闫庆霞,李杏杏,苏文卿,杜如益,付鹏远,郭宗杰,郑晓珊,费兰芳,方赛迎,任宛立,李健男,郭鹏,吕国民,程荃,李静,徐奇,韩书立,吴欣望,赵克祥,沈仲衡,吴雨辉,陈贤凯,仲春,陈胜蓝,金泳锋,许清,戴哲,黄细江,潘宁,方歆然,侯跃伟,林若阳 | ①101思想政治理论 | 法理学、宪法、刑法 | |||||
| ②201英语(一) | 民法、英语 | |||||||
| ③398法律硕士专业基础(非法学) | ||||||||
| ④498法律硕士综合(非法学) | ||||||||
| 035102法律(法学)(专业学位) | 57 | |||||||
| 01(全日制)不分方向 | 马腾,沈太霞,张淑雯,高轩,占美柏,邱新,李响,贾学胜,杨丹,陈晖,杨萌,史蔚,江勇,朱义坤,汤文平,廖焕国,闫庆霞,胡鹏翔,李杏杏,苏文卿,杜如益,付鹏远,郭宗杰,郑晓珊,费兰芳,方赛迎,杨辉旭,任宛立,李健男,郭鹏,程荃,吕国民,李静,徐奇,韩书立,胡波,吴欣望,赵克祥,沈仲衡,金泳锋,吴雨辉,仲春,陈贤凯,陈胜蓝,陈志杰,戴哲,许清,黄细江,潘宁,方歆然,侯跃伟,林若阳,卢玉良,潘鑫 | ①101思想政治理论 | 民事诉讼法 | ①民事诉讼法 | ||||
| ②201英语(一) | 民法、行政法、刑法 | ②国际经济法 | ||||||
| ③397法律硕士专业基础(法学) | ||||||||
| ④497法律硕士综合(法学) | ||||||||
| 004国际关系学院/华侨华人研究院 | 拟招生总人数: | 57 | 招生指标按一级学科统筹,其中政治学拟接收推免生名额≤28个,国际事务拟接收推免生名额≤18个;联系电话:020-85221193 | |||||
| 专业、研究方向 | 导师 | 招生 | 考试科目 | 复试科目 | 同力学历加试科目 | 专业备注 | ||
| 人数 | ||||||||
| 030200政治学 | 35 | |||||||
| 01(全日制)政治学理论 | 程晓勇,代帆,董贺,付宇珩,贺喜,吉伟伟,江靓,鞠海龙,李爱慧,李荣鑫,李皖南,刘义强,任娜,石沧金,潘玥,唐翀,鱼耀,文峰,张倍瑜,张明亮,张小欣,张云,赵思洋,赵子乐 | ①101思想政治理论 | 国际政治学 | ①外交学 | ||||
