各位考生:根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》及相关文件要求,结合我校学科建设规划、师资力量配置与人才培养目标,经严格论证与审核,现已完成汕头大学 2026 年硕士研究生招生专业目录的编制工作。该目录明确了我校 2026 年硕士研究生各招生专业、研究方向、拟招生人数(含推免生计划)、考试科目、参考书目及相关报考要求,是考生报考我校硕士研究生的重要依据。为方便考生准确了解招生信息,2026 年硕士研究生招生专业目录已通过我校研究生院官网 “招生工作”栏目正式发布。请考生务必仔细阅读目录内容,确认报考专业的相关要求,合理规划备考方向。请广大考生密切关注我校官方平台发布的后续招生通知,确保及时掌握报名流程、现场确认、准考证打印等关键时间节点与要求,避免因信息延误影响报考。特此通知。汕头大学
| 院系、专业及方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 指导教师 | 备注 |
| 文学院(001) 拟招人数:46,其中推免:4 人 | |||||
| 中国语言文学(050100)(学术型) 拟招人数:29 其中推免:1 | |||||
| (01)文艺学 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③621|中文基础知识 ④838|评论写作 | ①F07|外语水平 ②F08|专业知识 ③F09|综合素质与能力 | ①J01 现代汉语 ②J02 现代文学 | 导师组 | |
| (02)汉语言文字学 | |||||
| (03)中国古代文学 | |||||
| (04)中国现当代文学 | |||||
| (05)比较文学与世界文学 | |||||
| 英语语言文学(050201)(学术型) 拟招人数:10 其中推免:1 | |||||
| (01)语言学与应用语言学 | ①101|思想政治理论 ②203|日语 ③624|基础英语 ④804|英语专业综合 | ①F10|语言学基本知识、 英语国家社会文化知识、 翻译学知识、英美文学基 本知识 ②F11|英语语言交际能力 ③F09|综合素质与能力 | ①J03 语言学导论 ②J04 英语语言能 力测试 | 导师组 | |
| (02)英美文学 | |||||
| (03)翻译与文化 | |||||
| 国别与区域研究(0502Z1)(学术 型) 拟招人数:3 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) 或 203|日语 ③624|基础英语 ④448|汉语写作与百科知 识 | ①F14|外语水平(英语、 西班牙语或泰语) ②F15|专业知识(区域国 别研究理论与实践) ③F16|综合素质 | ①J03 语言学导论 ②J04 英语语言能 力测试 | 导师组 | |
| 英语笔译(055101)(专业型) 拟招人数:6 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②211|翻译硕士(英语) ③357|翻译基础(英语) ④448|汉语写作与百科知 识 | ①F12|翻译水平考核(专 硕) ②F04|英语水平 ③F13|综合素质(专硕) | ①J03 语言学导论 ②J04 英语语言能 力测试 | 导师组 | |
| 长江新闻与传播学院(002) 拟招人数:32,其中推免:2 人 | |||||
| 新闻传播学(050300)(学术型) 拟招人数:10 其中推免:1 | |||||
| (01)新闻学 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③334|新闻与传播专业综 合能力 ④440|新闻与传播专业基 础 | ②F06|中英文面试 | ①J05 中外新闻事 业史 ②J06 网络传播 | 导师组 | |
| (02)传播学 | |||||
| 新闻与传播(055200)(专业型) 拟招人数:22 其中推免:1 | |||||
| (01)新闻实务 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③334|新闻与传播专业综 合能力 ④440|新闻与传播专业基 础 | ②F06|中英文面试 | ①J05 中外新闻事 业史 ②J06 网络传播 | 导师组 | |
| (02)媒体创意(广告) | |||||
| (03)新媒体传播 | |||||
| (04)视听传播 | |||||
| 长江艺术与设计学院(003) 拟招人数:51,其中推免:12 人 | 招收非色盲色弱 考生。 | ||||
| 美术与书法(135600)(专业型) 拟招人数:9 其中推免:3 | 946 美术创作 和947 设计创 作科目的工具 说明:一、考 生使用自命题 小信封内装的1 张8开空白水彩 纸作答(考生 编号、姓名写 在水彩纸右下 角边缘处)。 二、任选:② 笔类(马克笔 、画笔、毛笔 、钢笔、水彩 笔等);③刀 具类(裁纸刀 、小刀、刻刀 、美工刀等) ; ④颜料类 (水彩、水粉 、丙烯、墨汁 等);⑤辅助 工具类(砚台 、毛毡、水桶 、胶带等)。 三、不可携带 色卡;尽量使 用速干绘画工 具。 | ||||
| (01)综合绘画研究 拟招人数:5 | ①101|思想政治理论 ②203|日语 或 204|英语 (二) ③629|艺术史论综合 ④946|美术创作 | ①F01|美术创作(笔试) ②F28|综合素质面试 | ①J07 造型基础 ②J08 创意思维 | 导师组 | |
| (02)公共艺术研究 拟招人数:4 | |||||
| 设计(135700)(专业型) 拟招人数:33 其中推免:6 | |||||
| (01)视觉传达设计 拟招人数:14 | ①101|思想政治理论 ②203|日语 或 204|英语 (二) ③629|艺术史论综合 ④947|设计创作 | ①F02|设计创作(笔试) ②F28|综合素质面试 | ①J07 造型基础 ②J08 创意思维 | 导师组 | |
| (02)环境艺术设计 拟招人数:8 | |||||
| (03)产品设计 拟招人数:3 | |||||
| (04)综合应用设计 拟招人数:5 | |||||
| (05)产品设计与创新策略 拟招人数:3 | |||||
| 设计学(140300)(学术型) 拟招人数:9 其中推免:3 | |||||
| (01)设计理论研究 拟招人数:4 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) 或 203|日语 ③629|艺术史论综合 ④947|设计创作 | ①F02|设计创作(笔试) ②F28|综合素质面试 | ①J07 造型基础 ②J08 创意思维 | 导师组 | |
| (02)设计应用研究 拟招人数:5 | |||||
| 高等教育研究所(004) 拟招人数:23,其中推免:2 人 | |||||
| 教育学(040100)(学术型) 拟招人数:11 其中推免:1 | |||||
| (01)教育学原理 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③311|教育学专业基础 | ①F28|综合素质面试 ②F41|教育知识与能力 | ①J15 课程与教学 论 ②J16 教育研究方 法 | 导师组 | |
| (02)高等教育学 | |||||
| (03)课程与教学论 | |||||
| (04)区域国别教育 | |||||
| 教育法学(040111)(学术型) 拟招人数:2 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③311|教育学专业基础 | ①F28|综合素质面试 ②F44|教育法学 | ①J15 课程与教学 论 ②J16 教育研究方 法 | ||
| 小学教育(045115)(专业型) 拟招人数:10 其中推免:0 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③333|教育综合 ④808|教育实践与方法 | ①F28|综合素质面试 ②F43|小学教育知识与能 力 | ①J15 课程与教学 论 ②J16 教育研究方 法 | 导师组 | |
| 马克思主义学院(005) 拟招人数:14,其中推免:1 人 | |||||
| 马克思主义基本原理(030501)(学 术型) 拟招人数:14 其中推免:1 | |||||
| (01)马克思主义理论内在逻辑研究 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③611|中国化马克思主义 ④811|马克思主义基本原 理 | ①F28|综合素质面试 ②F49|专业知识考核 | ①J50 习近平新时 代中国特色社会主 义思想概论 ②J51 马克思主义 哲学史 | 导师组 | |
| (02)马克思主义与当代中国实践研究 | |||||
| (03)马克思主义意识形态研究 | |||||
| 法学院(006) 拟招人数:69,其中推免:10 人 | |||||
| 法律(非法学) (035101)(专业 型) 拟招人数:21 其中推免:4 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③398|法律硕士专业基础 (非法学) ④498|法律硕士综合(非 法学) | ①F46|英语口语 ②F47|综合素质面试 ③F48|专业知识面试 | ①J11 民法学 ②J12 刑法学 | 导师组 | |
| 法律(法学) (035102)(专业型) 拟招人数:22 其中推免:3 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③397|法律硕士专业基础 (法学) ④497|法律硕士综合(法 学) | ①F46|英语口语 ②F47|综合素质面试 ③F48|专业知识面试 | ①J11 民法学 ②J12 刑法学 | 导师组 | |
| 公共管理学(120400)(学术型) 拟招人数:18 其中推免:2 | |||||
| (01)行政管理 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③623|公共管理学基础与 前沿 ④810|社会科学研究方法 | ①F46|英语口语 ②F26|综合素质面试 ③F30|专业知识 | ①J13 政治学理论 ②J14 社会学概论 | 导师组 | |
| (02)社会保障 | |||||
| (03)土地资源管理 | |||||
| 公共管理(125200)(专业型) 拟招人数:8 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①199|管理类综合能力 ②204|英语(二) | ①F46|英语口语 ②F47|综合素质面试 ③F30|专业知识 ④F27|时事政治理论笔试 | ①J09 公共管理 ②J10 公共政策分 析 | 导师组 | |
| 商学院(007) 拟招人数:64,其中推免:26 人 | |||||
| 区域经济学(020202)(学术型) 拟招人数:5 其中推免:2 | |||||
| (01)区域产业合作 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③303|数学(三) ④824|微观经济学与宏观 经济学 | ①F24|英语口语及听力测 试 ②F25|专业知识面试 ③F26|综合素质面试 | ①J40 经济学基础 ②J41 金融学 | 导师组 | |
| (02)地域文化与区域经济发展 | |||||
| (03)区域协调发展与区域创新治理 | |||||
| 金融学(020204)(学术型) 拟招人数:5 其中推免:2 | |||||
| (01)货币理论与政策 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③303|数学(三) ④824|微观经济学与宏观 经济学 | ①F24|英语口语及听力测 试 ②F25|专业知识面试 ③F26|综合素质面试 | ①J40 经济学基础 ②J41 金融学 | 导师组 | |
| (02)微观金融 | |||||
| (03)数字金融 | |||||
| 产业经济学(020205)(学术型) 拟招人数:5 其中推免:2 | |||||
| (01)产业数字化转型 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③303|数学(三) ④824|微观经济学与宏观 经济学 | ①F24|英语口语及听力测 试 ②F25|专业知识面试 ③F26|综合素质面试 | ①J40 经济学基础 ②J41 金融学 | 导师组 | |
| (02)产业集群与组织创新 | |||||
| (03)产业发展与产业政策 | |||||
| (04)海洋经济 | |||||
| 会计学(120201)(学术型) 拟招人数:8 其中推免:3 | |||||
| (01)财务会计与资本市场 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③303|数学(三) ④813|会计学综合 | ①F24|英语口语及听力测 试 ②F25|专业知识面试 ③F26|综合素质面试 | ①J36 中级财务会 计 ②J37 审计学 | 导师组 | |
| (02)公司财务理论与政策 | |||||
| (03)管理会计与审计控制 | |||||
| 企业管理(120202)(学术型) 拟招人数:11 其中推免:4 | |||||
| (01)创新创业与战略管理 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③303|数学(三) ④825|管理学 | ①F24|英语口语及听力测 试 ②F25|专业知识面试 ③F26|综合素质面试 | ①J35 市场营销 ②J42 运营管理 | 导师组 | |
| (02)组织与营销管理 | |||||
| 技术经济及管理(120204)(学术 型) 拟招人数:5 其中推免:2 | |||||
| (01)数字经济与管理 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③303|数学(三) | ①F24|英语口语及听力测 试 ②F25|专业知识面试 | ①J35 市场营销 ②J42 运营管理 | 导师组 | |
| (02)智慧供应链 | |||||
| (03)科技创新管理 | ④825|管理学 | ③F26|综合素质面试 | |||
| (04)数据科学与商业决策 | |||||
| 会计(125300)(专业型) 拟招人数:15 其中推免:7 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①199|管理类综合能力 ②204|英语(二) | ①F24|英语口语及听力测 试 ②F25|专业知识面试 ③F26|综合素质面试 ④F27|时事政治理论笔试 | ①J36 中级财务会 计 ②J37 审计学 | 导师组 | |
| 工业工程与管理(125603)(专业 型) 拟招人数:5 其中推免:2 | |||||
| (00)不分研究方向 | ①199|管理类综合能力 ②204|英语(二) | ①F24|英语口语及听力测 试 ②F25|专业知识面试 ③F26|综合素质面试 ④F27|时事政治理论笔试 | ①J38 管理学 ②J39 现代企业管 理 | 导师组 | |
| 物流工程与管理(125604)(专业 型) 拟招人数:5 其中推免:2 | |||||
| (00)不分研究方向 | ①199|管理类综合能力 ②204|英语(二) | ①F24|英语口语及听力测 试 ②F25|专业知识面试 ③F26|综合素质面试 ④F27|时事政治理论笔试 | ①J38 管理学 ②J39 现代企业管 理 | 导师组 | |
| 理学院(008) 拟招人数:144,其中推免:8 人 | |||||
| 物理学(070200)(学术型) 拟招人数:10 其中推免:1 | |||||
| (01)理论物理 拟招人数:3 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④819|普通物理学 | ①F28|综合素质面试 | ①J29 专业英语 ②J30 大学物理 | 导师组 | |
| (02)凝聚态物理 拟招人数:3 | |||||
| (03)光学 拟招人数:2 | |||||
| (04)原子与分子物理 拟招人数:2 | |||||
| 海洋科学(070700)(学术型) 拟招人数:46 其中推免:2 | |||||
| (01)物理海洋学 拟招人数:10 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③302|数学(二) ④819|普通物理学 | ①F28|综合素质面试 | ①J31 海洋生物学 ②J32 海洋科学导 论 | 导师组 | |
| (02)海洋生物学 拟招人数:12 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③338|生物化学 ④817|普通生物学(理 | ||||
| 学) | |||||
| (03)海洋地质 拟招人数:11 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③616|普通地质学 ④815|海洋地质与第四纪 地质 | ||||
| (04)海洋生态与环境 拟招人数:13 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③302|数学(二) ④816|环境化学 | ||||
| 生物学(071000)(学术型) 拟招人数:46 其中推免:2 | |||||
| (01)生物化学与分子生物学 拟招人数:17 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③338|生物化学 ④817|普通生物学(理 学) | ①F28|综合素质面试 | ①J33 微生物学 ②J34 细胞生物学 | 导师组 | |
| (02)水生生物学 拟招人数:13 | |||||
| (03)微生物学 拟招人数:16 | |||||
| 光学工程(080300)(学术型) 拟招人数:11 其中推免:1 | 本专业要求考生 不能有色盲或色 弱。 | ||||
| (01)激光与超快光学 拟招人数:3 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④819|普通物理学 | ①F28|综合素质面试 | ①J29 专业英语 ②J30 大学物理 | 导师组 | 本专业要求考生 不能有色盲或色 弱 |
| (02)光电材料与器件 拟招人数:4 | |||||
| (03)成像与显示 拟招人数:4 | |||||
| 光电信息工程(085408)(专业型) 拟招人数:7 其中推免:1 | |||||
| (01)先进光学与光电子学方向 拟招人数:7 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④819|普通物理学 | ①F28|综合素质面试 | ①J29 专业英语 ②J30 大学物理 | 导师组 | |
| 生物与医药(086000)(专业型) 拟招人数:24 其中推免:1 | |||||
| (01)生物技术与工程 拟招人数:9 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③338|生物化学 ④817|普通生物学(理 学) | ①F28|综合素质面试 | ①J33 微生物学 ②J34 细胞生物学 | 导师组 | |
| (02)食品工程 拟招人数:8 | |||||
| (03)发酵工程 拟招人数:7 | |||||
| 工学院(009) 拟招人数:225,其中推免:14 人 | |||||
| 机械工程(080200)(学术型) 拟招人数:13 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 | ①F07|外语水平 | ①J22 材料力学 | 导师组 | |
| ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④827|机械设计 | ②F28|综合素质面试 ③F53|专业英语 | ②J19 自动控制原理 | |||
| 低空技术与工程(0802Z1)(学术 型) 拟招人数:5 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④827|机械设计 | ①F07|外语水平 ②F28|综合素质面试 ③F53|专业英语 | ①J22 材料力学 ②J19 自动控制原 理 | 导师组 | |
| 信息与通信工程(081000)(学术 型) 拟招人数:9 其中推免:1 | |||||
| (01)信号与信息处理 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④833|微机原理及单片机 | ①F28|综合素质面试 ②F40|专业知识 ③F53|专业英语 | ①J19 自动控制原 理 ②J24 信号与系统 | 导师组 | |
| (02)通信与信息系统 | |||||
| (03)智能信息物理融合系统 | |||||
| 土木工程(081400)(学术型) 拟招人数:14 其中推免:1 | |||||
| (01)结构工程 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④831|结构力学 | ①F37|毕业设计/论文相 关问题 ②F38|土木工程专业基础 知识(面试) ③F39|专业英语(土木) | ①J17 混凝土结构 设计原理 ②J18 钢结构设计 基本原理 | 导师组 | |
| (02)桥梁与隧道工程 | |||||
| (03)岩土工程 | |||||
| (04)防灾减灾工程及防护工程 | |||||
| (05)土木工程材料 | |||||
| 新一代电子信息技术(含量子技术 等) (085401) (专业型) 拟招人数:11 其中推免:2 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④833|微机原理及单片机 | ①F28|综合素质面试 ②F40|专业知识 ③F53|专业英语 | ①J19 自动控制原 理 ②J24 信号与系统 | 导师组 | |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信 等) (085402) (专业型) 拟招人数:8 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④833|微机原理及单片机 | ①F28|综合素质面试 ②F40|专业知识 ③F53|专业英语 | ①J19 自动控制原 理 ②J24 信号与系统 | 导师组 | |
| 光电信息工程(085408)(专业型) 拟招人数:5 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④833|微机原理及单片机 | ①F28|综合素质面试 ②F40|专业知识 ③F53|专业英语 | ①J19 自动控制原 理 ②J24 信号与系统 | 导师组 | |
| 生物医学工程(085409)(专业型) 拟招人数:14 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④833|微机原理及单片机 | ①F28|综合素质面试 ②F40|专业知识 ③F53|专业英语 | ①J23 高等微积分 ②J24 信号与系统 | 导师组 | 生物医学工程系 |
| 人工智能(085410)(专业型) 拟招人数:21 其中推免:3 | |||||
| (01)群体智能控制 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④833|微机原理及单片机 | ①F28|综合素质面试 ②F40|专业知识 ③F53|专业英语 | ①J19 自动控制原 理 ②J24 信号与系统 | 导师组 | |
| (02)智能信息物理融合系统 | |||||
| (03)智能感知信息处理 | |||||
| 机械(085500)(专业型) 拟招人数:62 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④827|机械设计 | ①F28|综合素质面试 ②F24|英语口语及听力测 试 ③F53|专业英语 | ①J22 材料力学 ②J19 自动控制原 理 | 导师组 | |
| 土木水利(085900)(专业型) 拟招人数:63 其中推免:1 | |||||
| (01)结构工程 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④831|结构力学 | ①F37|毕业设计/论文相 关问题 ②F38|土木工程专业基础 知识(面试) ③F39|专业英语(土木) | ①J17 混凝土结构 设计原理 ②J18 钢结构设计 基本原理 | 导师组 | |
| (02)桥梁与隧道工程 | |||||
| (03)岩土工程 | |||||
| (04)防灾减灾工程及防护工程 | |||||
| (05)土木工程材料 | |||||
| (06)数字设计与智能建造 | |||||
| 数学与计算机学院(010) 拟招人数:94,其中推免:17 人 | |||||
| 基础数学(070101)(学术型) 拟招人数:21 其中推免:3 | |||||
| (01)代数学 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③612|数学分析 ④814|高等代数 | ①F47|综合素质面试 ②F29|专业知识考核 ③F53|专业英语 | ①J48 复变函数 ②J49 概率论 | 徐斐、陈 哲、冯泳祺 | |
| (02)几何学 | 余成杰、孙 京洲、邬恩 信 | ||||
| (03)分析学 | 李颂孝、鲍 官龙、于海 峡、朱森 华、温智 涛、朱剑峰 | ||||
| (04)偏微分方程 | 杜式忠、陈优民 | ||||
| (05)动力系统 | 李健、于 | ||||
| 涛、王昕晟 | |||||
| 计算数学(070102)(学术型) 拟招人数:6 其中推免:1 | |||||
| (01)数值代数 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③612|数学分析 ④814|高等代数 | ①F47|综合素质面试 ②F29|专业知识考核 ③F53|专业英语 | ①J48 复变函数 ②J49 概率论 | 谢泽嘉 | |
| (02)偏微分方程数值解 | 单丽、侯江 勇 | ||||
| 概率论与数理统计(070103)(学术 型) 拟招人数:7 其中推免:1 | |||||
| (01)随机分析与金融数学 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③612|数学分析 ④814|高等代数 | ①F47|综合素质面试 ②F29|专业知识考核 ③F53|专业英语 | ①J48 复变函数 ②J49 概率论 | 陈晓鹏 | |
| (02)应用概率统计 | 方睿 | ||||
| (03)数据科学理论 | 郝志峰 | ||||
| 应用数学(070104)(学术型) 拟招人数:7 其中推免:1 | |||||
| (01)非线性分析及其应用 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③612|数学分析 ④814|高等代数 | ①F47|综合素质面试 ②F29|专业知识考核 ③F53|专业英语 | ①J48 复变函数 ②J49 概率论 | 王大斌 | |
| (02)偏微分方程及其应用 | 关雯、陈森 明 | ||||
| (03)最优控制理论及其应用 | 段月亮、吴晓驰 | ||||
| (04)图论及其应用 | 胡丹 | ||||
| 计算机软件与理论(081202)(学术 型) 拟招人数:3 其中推免:1 | |||||
| (01)人工智能 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④408|计算机学科专业基 础 | ①F25|专业知识面试 ②F07|外语水平 ③F28|综合素质面试 | ①J45 离散数学 ②J46 算法分析与 设计 | 导师组 | |
| (02)现代网络与信息安全 | |||||
| (03)数据科学 | |||||
| 计算机应用技术(081203)(学术 型) 拟招人数:4 其中推免:1 | |||||
| (01)现代网络与信息安全技术 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④408|计算机学科专业基 础 | ①F25|专业知识面试 ②F07|外语水平 ③F28|综合素质面试 | ①J45 离散数学 ②J46 算法分析与 设计 | 导师组 | |
| (02)人工智能应用 | |||||
| (03)软件与应用技术 | |||||
| 计算机技术(085404)(专业型) 拟招人数:15 其中推免:3 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④408|计算机学科专业基 础 | ①F25|专业知识面试 ②F07|外语水平 ③F28|综合素质面试 | ①J45 离散数学 ②J46 算法分析与 设计 | 导师组 | |
| 软件工程(085405)(专业型) 拟招人数:5 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④408|计算机学科专业基 础 | ①F25|专业知识面试 ②F07|外语水平 ③F28|综合素质面试 | ①J45 离散数学 ②J46 算法分析与 设计 | 导师组 | |
| 人工智能(085410)(专业型) 拟招人数:15 其中推免:3 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④408|计算机学科专业基 础 | ①F25|专业知识面试 ②F07|外语水平 ③F28|综合素质面试 | ①J45 离散数学 ②J46 算法分析与 设计 | 导师组 | |
| 大数据技术与工程(085411)(专业 型) 拟招人数:6 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④408|计算机学科专业基 础 | ①F25|专业知识面试 ②F07|外语水平 ③F28|综合素质面试 | ①J45 离散数学 ②J46 算法分析与 设计 | 导师组 | |
| 网络与信息安全(085412)(专业 型) 拟招人数:5 其中推免:1 | |||||
| (00)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④408|计算机学科专业基 础 | ①F25|专业知识面试 ②F07|外语水平 ③F28|综合素质面试 | ①J45 离散数学 ②J46 算法分析与 设计 | 导师组 | |
| 医学院(020) 拟招人数:450,其中推免:62 人 | |||||
| 生物学(071000)(学术型) 拟招人数:15 其中推免:2 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③757|生物综合 ④851|生物化学(医学) | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J52 生物化学 ②J53 细胞生物学 | 导师组 | |
| 基础医学(100100)(学术型) 拟招人数:26 其中推免:2 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③756|基础医学综合 | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J52 生物化学 ②J54 病理学 | 导师组 | |
| 内科学(100201)(学术型) 拟招人数:9 其中推免:4 | |||||
| (01)心血管病学 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| (02)内分泌与代谢病学 | |||||
| (03)风湿病学 | (西医) | ||||
| (04)其他内科 | |||||
| 儿科学(100202)(学术型) 拟招人数:2 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 (西医) | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| 神经病学(100204)(学术型) 拟招人数:2 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 (西医) | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| 精神病与精神卫生学(100205)(学 术型) 拟招人数:3 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 (西医) | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| 皮肤病与性病学(100206)(学术 型) 拟招人数:2 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 (西医) | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| 影像医学与核医学(100207)(学术 型) 拟招人数:7 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 (西医) | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| 临床检验诊断学(100208)(学术 型) 拟招人数:7 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 (西医) | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| 外科学(100210)(学术型) 拟招人数:18 其中推免:4 | |||||
| (01)普通外科 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| (02)神经外科 | |||||
| (03)整形外科 | (西医) | ||||
| (04)其他外科 | |||||
| 妇产科学(100211)(学术型) 拟招人数:2 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 (西医) | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| 眼科学(100212)(学术型) 拟招人数:7 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 (西医) | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| 肿瘤学(100214)(学术型) 拟招人数:10 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 (西医) | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| 麻醉学(100217)(学术型) 拟招人数:2 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③306|临床医学综合能力 (西医) | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J55 内科学 ②J56 外科学 | 导师组 | |
| 公共卫生与预防医学(100400)(学 术型) 拟招人数:8 其中推免:1 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③353|卫生综合 | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J57 卫生统计学 ②J58 流行病学 | 导师组 | |
| 药学(100700)(学术型) 拟招人数:16 其中推免:2 | |||||
| (01)不分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③349|药学综合 | ①F03|专业知识 ②F04|英语水平 ③F05|综合素质 | ①J59 分析化学 ②J60 有机化学 | 导师组 | |
| 内科学(105101)(专业型) 拟招人数:54 其中推免:4 | |||||
