各位考生:根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》及相关文件要求,结合我校学科建设规划、师资力量配置与人才培养目标,经严格论证与审核,现已完成华北理工大学 2026 年硕士研究生招生专业目录的编制工作。该目录明确了我校 2026 年硕士研究生各招生专业、研究方向、拟招生人数(含推免生计划)、考试科目、参考书目及相关报考要求,是考生报考我校硕士研究生的重要依据。为方便考生准确了解招生信息,2026 年硕士研究生招生专业目录已通过我校研究生院官网 “招生工作”栏目正式发布。请考生务必仔细阅读目录内容,确认报考专业的相关要求,合理规划备考方向。请广大考生密切关注我校官方平台发布的后续招生通知,确保及时掌握报名流程、现场确认、准考证打印等关键时间节点与要求,避免因信息延误影响报考。特此通知。华北理工大学
院系所、专业、 研究方向、科目组 | 学习方式 | 拟招生人数(不含推免) | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
001冶金与能源学院 | 157 | |||||
080500材料科学与工程 | 11 | |||||
_ 01先进金属材料及绿色制备 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④803金属学 | 001材料力学性能 | ①050金属成型设备及设计 ②051塑性加工金属学 | |
_ 02材料加工新技术及组织性能控制 | ||||||
080600冶金工程 | 26 | |||||
_ 01资源综合利用与原料优化 | 全日制 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④801冶金原理 | 003钢铁冶金学 | ①052冶金传输原理 ②053金属学 | |
_ 02炼铁原理与工艺 | ||||||
_ 03冶金过程热力学与动力学 | ||||||
_ 04凝固理论与钢质量控制 | ||||||
_ 05炼钢新技术与品种钢冶炼 | ||||||
_ 06有色金属提取及应用 | ||||||
_ 07冶金智能制造 | ||||||
080700动力工程及工程热物理 | 12 | |||||
_ 01工程热物理 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④817传热学 | 005锅炉原理
| ①054工程热力学 ②055燃烧学 | |
_ 02热能工程 | ||||||
_ 03新能源科学与工程 | ||||||
085601材料工程(专业学位) | 23 | |||||
_ 00不区分研究方向 | 全日制 | 23 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④803金属学 | 001材料力学性能
| ①050金属成型设备及设计 ②051塑性加工金属学 | |
085603冶金工程(专业学位) | 70 | |||||
_ 00不区分研究方向 | 全日制 | 70 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④801冶金原理 | 003钢铁冶金学 | ①052冶金传输原理 ②053金属学 | |
085802动力工程 (专业学位) | 15 | |||||
_ 00不区分研究方向 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④817传热学 | 005锅炉原理 | ①054工程热力学 ②055燃烧学 | |
002矿业工程学院 | 27 | |||||
081900矿业工程 | 27 | |||||
_ 01资源绿色开发与高效开采 | 全日制 | 27 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④806矿业工程基础 | 研究方向01-04 009采矿学 | ①060岩石力学 ②061无机化学
| 矿业工程一级学科下设采矿工程(01-04方向)矿物加工工程(05-11方向)两个二级学科,网报时请选择研究方向。 |
_ 02数字矿山与智能开采 | ||||||
_ 03矿区生态恢复与环境保护 | ||||||
_ 04矿山岩石力学与地压控制 | ||||||
_ 05矿物分选理论与工艺 | 研究方向05-11 011选矿学
| |||||
_ 06固体废弃物资源化与综合利用 | ||||||
_ 07新型矿物材料 | ||||||
_ 08工艺矿物学与晶体化学 | ||||||
_ 09智能选矿装备 | ||||||
_ 10选矿药剂分子设计与合成 | ||||||
_ 11矿山环境保护与低碳利用 | ||||||
003材料科学与工程学院 | 40 | |||||
080500材料科学与工程 | 10 | |||||
_01无机非金属材料 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④807材料科学基础 | 018材料物理性能 019高分子化学 (任选其一) | ①066材料测试方法 ②070材料专业英语 | 807材料科学基础考试内容含两个选项:无机材料科学基础或高分子物理,请考生任选其一作答。 |
_02高分子材料 | ||||||
_03复合材料 | ||||||
_04新型建筑材料 | ||||||
_05先进陶瓷材料 | ||||||
_06新型高温结构材料 | ||||||
_07功能材料 | ||||||
085601材料工程(专业学位) | 30 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④807材料科学基础 | 018材料物理性能 019高分子化学 (任选其一) | ①066材料测试方法 ②070材料专业英语 | 807材料科学基础考试内容含两个选项:无机材料科学基础或高分子物理,请考生任选其一作答。 |
004建筑工程学院 | 49 | |||||
081400土木工程 | 16 | |||||
_ 01结构抗震、隔震与绿色建筑 | 全日制 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④808建筑与土木综合 | 020钢筋混凝土理论 | ①075建筑结构抗震设计 ②076水资源保护利用与工程热力学(选考水资源保护利用或工程热力学) | 808建筑与土木综合科目选考结构力学或水力学或传热学内容。 |
_ 02工程结构抗火 | ||||||
_ 03区域综合防灾减灾 | ||||||
_ 04土木工程材料 | ||||||
_ 05给水及废水处理理论与技术 | 021给排水工程 | |||||
_ 06供热、供燃气、通风与空调工程 | 013暖通空调 | |||||
125601工程管理(专业学位) | 33 | |||||
_01建设项目管理 | 全日制 | 13 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | ①022建设项目管理学 ②y73思想政治理论 | ①016建设法规 ②017工程造价 | |
_01建设项目管理 | 非全日制 | 20 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | ①022建设项目管理学 ②y73思想政治理论 | ①016建设法规 ②017工程造价 | |
005机械工程学院 | 89 | |||||
080200 机械工程 | 11 | |||||
_ 01机械制造及其自动化 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④810机械原理 | 023机械制造技术基础
| ①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动 | |
_ 02机械电子工程 | ||||||
_ 03机械设计及理论 | ||||||
_ 04车辆工程 | ||||||
085501机械工程(专业学位) | 68 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 68 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④810机械原理 | 023机械制造技术基础
| ①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动 | |
085507工业设计工程(专业学位) | 10 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③337工业设计工程 ④843设计史论 | 142工业设计专题设计 | ①140产品设计程序与方法 ②141手绘表现技法
| 337工业设计工程考试科目,考试时无需携带画板,试题中绘图部分采用铅笔或碳素笔作图,无需携带其他带颜色的绘画笔。 |
006化学工程学院 | 75 | |||||
070300化学 | 24 | |||||
_ 01无机化学 | 全日制 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③620分析化学 ④802物理化学 | 083有机化学或047无机化学基础 | ①107普通化学 ②108仪器分析 | |
_ 02分析化学 | ||||||
_ 03有机化学 | ||||||
_ 04物理化学 | ||||||
_ 05高分子化学与物理 | ||||||
0703Z1碳中和化学 | 5 | |||||
_ 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③620分析化学 ④802物理化学 | 083有机化学或047无机化学基础 | ①107普通化学 ②108仪器分析 | |
081700化学工程与技术 | 11 | |||||
_ 01化学工程 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④802物理化学 | 024化工原理或084分析化学
| ①130有机化学 ②108仪器分析
| |
_ 02化学工艺 | ||||||
_ 03生物化工 | ||||||
_ 04应用化学 | ||||||
_ 05工业催化 | ||||||
085602化学工程(专业学位) | 35 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 35 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④802物理化学 | 024化工原理或084分析化学
| ①130有机化学 ②108仪器分析
| |
007电气工程学院 | 90 | |||||
080400仪器科学与技术 | 13 | |||||
_ 01智能感知与控制技术 | 全日制 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④821自动控制原理 | 027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
_ 02光电检测技术及仪器 | ||||||
_ 03生物医学检测技术及仪器 | ||||||
081100控制科学与工程 | 10 | |||||
_ 01复杂系统建模优化与控制 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④821自动控制原理 | 027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
_ 02先进检测技术与系统集成 | ||||||
_ 03智能视觉与系统决策 | ||||||
085406控制工程(专业学位) | 45 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 45 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制原理 | 027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础
| |
085407仪器仪表工程(专业学位) | 10 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制原理 | 027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础
| |
085801电气工程(专业学位) | 12 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④820电路 | 025电力电子技术 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 | |
008人工智能学院 | 69 | |||||
085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(专业学位) | 15 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④816信号与系统 | 040数字信号处理 | ①085数字电子技术基础 ②132电路 | |
085404计算机技术(专业学位) | 40 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 40 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 037 Python程序语言设计 | ①028人工智能基础 ②135数据库原理 | |
085410人工智能(专业学位) | 14 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 14 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 037 Python程序语言设计 | ①028人工智能基础 ②135数据库原理 | |
009外国语学院 | 60 | |||||
045300 国际中文教育(专业学位) | 11 | |||||
_ 01汉语言、文化传播 | 全日制
| 11
| ①101思想政治理论 ②201英语(一)或203日语或241法语(二外) ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础
| 048国际中文教育专业综合
| ①126古代汉语 ②127跨文化交际
| |
_ 02国际中文教学 | ||||||
055101英语笔译 (专业学位) | 38 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 38 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士(英语) ③357翻译基础(英语) ④448汉语写作与百科知识 | 031英语笔译专业综合
| ①091语言学 ②090翻译 | |
055103俄语笔译(专业学位) | 4 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论 ②212翻译硕士(俄语) ③358翻译基础(俄语) ④448汉语写作与百科知识 | 033俄语笔译专业综合
| ①122俄语语言学 ②110俄语翻译 | |
055105日语笔译 (专业学位) | 7 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论 ②213翻译硕士(日语) ③359翻译基础(日语) ④448汉语写作与百科知识 | 039日语笔译专业综合
| ①099日语语言学 ②100日语翻译 | |
010理学院 | 80 | |||||
070100数学 | 26 | |||||
_ 01应用数学 | 全日制 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③611数学分析 ④823高等代数 | 034常微分方程 | ①092空间解析几何 ②093复变函数 | |
_ 02 计算数学 | ||||||
_ 03基础数学 | ||||||
_ 04应用数理统计 | ||||||
083900网络空间安全 | 12 | |||||
_ 01网络空间安全基础 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 131计算机网络 | ①134 C语言程序设计 ②136操作系统 | |
_ 02数据安全与隐私保护 | ||||||
_ 03应用安全 | ||||||
085411大数据技术与工程(专业学位) | 27 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 27 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 133数据库原理 | ①134 C语言程序设计 ②136操作系统 | |
085412网络与信息安全(专业学位) | 15 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 131计算机网络 | ①134 C语言程序设计 ②136操作系统 | |
011艺术学院 | 34 | |||||
135700设计(专业学位) | 28 | |||||
_ 01公共艺术 | 全日制
| 28 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③612设计理论 ④930设计基础 | 125专业方向创作
| ①094人物速写 ②095色彩基础
| 930设计基础科目考试,考生网报时按相关规定自行选择报考点,考试时无需携带画板,所需携带考试用品以准考证注明为准。 |
_ 02视觉传达 | ||||||
_ 03 环境设计 | ||||||
_ 04 产品设计 | ||||||
140300设计学 | 6 | |||||
_ 01智慧人居与产品创新研究 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③612设计理论 ④930设计基础 | 036专业方向设计 | ①094人物速写 ②095色彩基础 | 930设计基础科目考试,考生网报时按相关规定自行选择报考点,考试时无需携带画板,所需携带考试用品以准考证注明为准。 |
_ 02环境生态与媒介创新研究 | ||||||
_ 03社会服务与视觉创新研究 | ||||||
012经济管理学院 | 218 | |||||
020200应用经济学 | 9 | |||||
_01产业经济学 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④844经济学(含微观、宏观部分) | y01经济学综合 | ①y02统计学 ②y03计量经济学 | |
_02金融学 | ||||||
_03区域和城市经济学 | ||||||
120400公共管理学 | 42 | |||||
_01社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 42 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③710公共管理 ④847社会调查研究方法 | y80公共政策学 | ①y70组织行为学 ②y71经济学 | 710公共管理含管理学70%,公共管理学30%。 |
_02社会保障 | ||||||
_03行政管理 | ||||||
_04教育政策与管理 | ||||||
025100 金融(专业学位) | 23 | |||||
_01金融机构管理 | 全日制 | 23 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④431金融学综合 | y01经济学综合
| ①y02统计学 ②y03计量经济学 | “金融学综合”含金融学、公司财务两部分。 |
_02公司金融 | ||||||
_03金融工程 | ||||||
125200公共管理(专业学位) | 87 | |||||
_01 行政管理 | 全日制 | 10 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | ①y72管理学 ②y73思想政治理论 | ①y70组织行为学 ②y71经济学 | |
_02卫生事业管理 | ||||||
_03 社会保障 | ||||||
_04 教育政策与管理 | ||||||
_00不区分研究方向 | 非全日制 | 77 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | ①y72管理学 ②y73思想政治理论 | ①y70组织行为学 ②y71经济学 | |
125604物流工程与管理(专业学位) | 43 | |||||
_01智慧物流 | 全日制 | 33 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | ①y79管理学基础 ②y73思想政治理论 | ①y86物流系统工程 ②y87供应链管理 | |
_00不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | ①y79管理学基础 ②y73思想政治理论 | ①y86物流系统工程 ②y87供应链管理 | |
125300会计(专业学位) | 14 | |||||
_01 财务会计 | 全日制 | 14 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二)
| ①y88财务会计 ②y73思想政治理论 | ①y89财务管理 ②y90经济法 | |
_02 财务管理 | ||||||
013人文法律学院 | 38 | |||||
035101法律(非法学)(专业学位) | 18 | |||||
_01卫生健康法务 | 全日制 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | y04民法学与刑法学 | ①y10刑事诉讼法学 ②y12民事诉讼法学 | |
_02民事法务 | ||||||
_03社会治理法务 | ||||||
_04商事法务(含知识产权法务和公司法务) | ||||||
_00不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | y04民法学与刑法学 | ①y10刑事诉讼法学 ②y12民事诉讼法学 | |
035102法律(法学)(专业学位) | 20 | |||||
_01卫生健康法务 | 全日制 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | y04民法学与刑法学 | ①y05法理学 ②y06宪法学与习近平法治思想概论 | |
_02民事法务 | ||||||
_03社会治理法务 | ||||||
_04商事法务(含知识产权法务和公司法务) | ||||||
_00不区分研究方向 | 非全日制 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | y04民法学与刑法学 | ①y05法理学 ②y06宪法学与习近平法治思想概论 | |
014生命科学学院 | 33 | |||||
071000生物学 | 33 | |||||
_01生物信息学 | 全日制 | 33 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③705细胞生物学 ④845分子生物学 | y08生物化学 | ①y09遗传学 ②y32普通生物学 | |
_02生物化学与分子生物学 | ||||||
_03植物生物学 | ||||||
_04分子微生物学及应用 | ||||||
015基础医学院 | 35 | |||||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 7 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③704医学基础综合 | y16组织学与胚胎学 | ①y17生理学 ②y18人体解剖学 | |
100102免疫学 | 4 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③704医学基础综合 | y64医学免疫学 | ①y14医学分子生物学 ②y75医学细胞生物学 | |
100103病原生物学 | 12 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③704医学基础综合 | y13医学微生物学 | ①y14医学分子生物学 ②y15医学生物化学 | |
100104病理学与病理生理学 | 12 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③704医学基础综合 | y19病理生理学 | ①y17生理学 ②y18人体解剖学 | |
017心理与精神卫生学院 | 81 | |||||
040200 心理学 | 10 | |||||
_01社会心理学 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③347心理学专业综合 | y33心理学综合
| ①y50健康心理学 ②y51社会心理学 | 347心理学专业综合包括普通心理学、心理测量学、心理统计学。 |
_02教育心理学 | ||||||
_03认知神经科学 | ||||||
045400 应用心理(专业学位) | 48 | |||||
_01临床应用心理 | 全日制 | 36 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③347心理学专业综合 | y33心理学综合
| ①y50健康心理学 ②y51社会心理学 | 347心理学专业综合包括普通心理学、心理测量学、心理统计学。 |
_02发展与教育心理 | ||||||
_03社会心理 | ||||||
_00不区分研究方向 | 非全日制 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③347心理学专业综合
| y33心理学综合 | ①y50健康心理学 ②y51社会心理学 | 347心理学专业综合包括普通心理学、心理测量学、心理统计学。 |
100205精神病与精神卫生学 | 3 | |||||
_00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③306临床医学综合能力(西医) | y46精神病学 | ①y47精神病学基础 ②y48临床精神病学 | |
1004Z1心理卫生学 | 6 | |||||
_01认知与行为的神经机制 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③347心理学专业综合 | y33心理学综合
| ①y50健康心理学 ②y51社会心理学 | 347心理学专业综合包括普通心理学、心理测量学、心理统计学。 |
_02心理卫生流行病学 |
|