专业库

按专业代码、学位类型、学科门类和招生院校数查询研究生招生专业。

高级筛选:
专业名称专业代码学位类型学科门类招生院校操作
中医外科学 105702 专业型硕士 (10)医学 41 查看详情
中医骨伤科学 105703 专业型硕士 (10)医学 42 查看详情
中医妇科学 105704 专业型硕士 (10)医学 40 查看详情
中医儿科学 105705 专业型硕士 (10)医学 30 查看详情
中医五官科学 105706 专业型硕士 (10)医学 30 查看详情
针灸推拿学 105707 专业型硕士 (10)医学 37 查看详情
民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 105708 专业型硕士 (10)医学 9 查看详情
中西医结合临床 105709 专业型硕士 (10)医学 44 查看详情
全科医学(中医,不授博士学位) 105710 专业型硕士 (10)医学 15 查看详情
针灸 105900 专业型硕士 (10)医学 24 查看详情
国土空间规划 1261S1 专业型硕士 (12)管理学 1 查看详情
数字文创与管理 1358S1 专业型硕士 (13)艺术学 1 查看详情
大数据 1453S1 专业型硕士 (14)交叉学科 2 查看详情
数据科学 1453S1 专业型硕士 (14)交叉学科 2 查看详情
遥感工程 1454S1 专业型硕士 (14)交叉学科 1 查看详情
低空技术与经济 1455S1 专业型硕士 (14)交叉学科 1 查看详情