| 学科门类(专业学位类别) | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 备注 |
| 03法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 66 | 320 | 国家线 |
| 0305J2 | 社会发展与公共政策 | 44 | 66 | 320 | ||
| 05文学 | 050200 | 外国语言文学 | 51 | 77 | 355 | |
| 07理学 | 070100 | 数学 | 41 | 62 | 290 | |
| 070200 | 物理学 | 41 | 62 | 290 | ||
| 077600 | 环境科学与工程 | 41 | 62 | 290 | ||
| 08工学 | 080200 | 机械工程 | 39 | 59 | 270 | |
| 080500 | 材料科学与工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 080800 | 电气工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 39 | 59 | 270 | ||
| 081400 | 土木工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | 39 | 59 | 270 | ||
| 082100 | 纺织科学与工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 087100 | 管理科学与工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 12管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 74 | 345 | |
| 1201J3 | 新经济与金融工程 | 49 | 74 | 345 | ||
| 120200 | 工商管理 | 49 | 74 | 345 | ||
| 13艺术学 | 130500 | 设计学 | 38 | 57 | 340 | |
| 0351法律 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 66 | 320 | |
| 035102 | 法律(法学) | 44 | 66 | 320 | ||
| 0551翻译 | 055100 | 翻译 | 51 | 77 | 355 | |
| 0552新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 | 51 | 77 | 355 | |
| 0852工程 | 085201 | 机械工程 | 39 | 59 | 270 | |
| 085207 | 电气工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 085210 | 控制工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 085211 | 计算机技术 | 39 | 59 | 270 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 085216 | 化学工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 085220 | 纺织工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 085229 | 环境工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 085237 | 工业设计工程 | 39 | 59 | 270 | ||
| 1251工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 42 | 84 | 170 | |
| 1253会计 | 125300 | 会计(MPAcc) | 42 | 84 | 170 | |
| 1351艺术 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 57 | 340 | |
| 退役大学生士兵计划 | 082100 | 纺织科学与工程 | 200 | 自划线 | ||
| 030500 | 马克思主义理论 | 205 | ||||
| 0305J2 | 社会发展与公共政策 | 205 | ||||
| 035101 | 法律(非法学) | 205 | ||||
| 085207 | 电气工程 | 200 | ||||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 200 | ||||
| 085229 | 环境工程 | 200 | ||||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 120 | ||||
| 125300 | 会计(MPAcc) | 120 | ||||
| 135108 | 艺术设计 | 330 | ||||
西安工程大学2019年考研复试分数线
摘要:今天研线网小编整理了最新公布的“西安工程大学2019年考研复试分数线”,希望能帮助到考研的你!
近期,各大省市研究生院校陆续发布2019年复试分数线。复试分数线作为考研儿进入复试的最基本要求,是考生需要知道的。今天研硕网小编整理了最新公布的“西安工程大学2019年考研复试分数线”,希望能帮助到考研的你!
以上就是为考生整理的“西安工程大学2019年考研复试分数线”的相关内容!更多复试分数线内容尽在“复试分数线”栏目!研硕网祝您考研成功!