调剂信息看到眼酸手软,定期福利不断,不妨进群一探究竟!

各位考生:
根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合长安大学研究生招生工作实际,现将2021年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线公布如下:
| 学院 | 专业 | 总分 |
| 001公路学院 | 081400土木工程① | 302 |
| 081400土木工程②③④ | 320 | |
| 082300交通运输工程 | 281 | |
| 085900土木水利 | 332 | |
| 086100交通运输 | 281 | |
| 002汽车学院 | 080204车辆工程 | 309 |
| 082300交通运输工程 | 310 | |
| 085500机械 | 335 | |
| 085800能源动力 | 282 | |
| 086100交通运输 | 275 | |
| 003工程机械学院 | 080200机械工程 | 286 |
| 085500机械① | 312 | |
| 085500机械② | 303 | |
| 004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 368 |
| 120100管理科学与工程 | 375 | |
| 120200工商管理 | 365 | |
| 120201会计学 | 368 | |
| 125604物流工程与管理 | 223 | |
| 005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 292 |
| 081100控制科学与工程 | 310 | |
| 082300交通运输工程 | 280 | |
| 085400电子信息 | 338 | |
| 086100交通运输 | 280 | |
| 006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 328 |
| 081200计算机科学与技术 | 298 | |
| 082300交通运输工程 | 270 | |
| 083500软件工程 | 309 | |
| 083900网络空间安全 | 280 | |
| 085400电子信息① | 331 | |
| 085400电子信息② | 339 | |
| 085400电子信息③ | 363 | |
| 086100交通运输 | 310 | |
| 007地质工程与测绘学院 | 081600测绘科学与技术① | 310 |
| 081600测绘科学与技术② | 294 | |
| 081600测绘科学与技术③ | 305 | |
| 081800地质资源与地质工程② | 300 | |
| 083700安全科学与工程 | 300 | |
| 085700资源与环境① | 292 | |
| 008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 364 |
| 009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 307 |
| 081400土木工程⑤ | 286 | |
| 081400土木工程⑥ | 307 | |
| 085900土木水利①②③ | 306 | |
| 085900土木水利④ | 315 | |
| 085900土木水利⑤ | 307 | |
| 010水利与环境学院 | 081700化学工程与技术 | 290 |
| 083000环境科学与工程 | 336 | |
| 085700资源与环境 | 328 | |
| 085900土木水利 | 310 | |
| 011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 321 |
| 083400风景园林学 | 318 | |
| 085100建筑学 | 316 | |
| 012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 300 |
| 013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 320 |
| 086100交通运输 | 350 | |
| 014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 337 |
| 120405土地资源管理 | 360 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 310 | |
| 015马克思主义学院 | 010100哲学 | 315 |
| 030500马克思主义理论 | 360 | |
| 016人文学院 | 010106美学 | 361 |
| 120400公共管理 | 368 | |
| 045300汉语国际教育 | 340 | |
| 055200新闻与传播 | 361 | |
| 135100艺术 | 349 | |
| 017理学院 | 070100数学 | 360 |
| 071400统计学 | 308 | |
| 080100力学 | 285 | |
| 018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 360 |
| 备注: 1. 上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求; 2. 表中未列的其他专业均执行国家A区最低复试分数线; 3. 参加单独入学考试的基本分数要求:需符合国家A区普通考生最低复试分数线; 4. “少数民族高层次骨干人才计划”基本分数要求:需满足报考“少数民族高层次骨干人才计划”国家要求的最低复试分数线; 5. “退役大学生计划”基本分数要求:需符合国家A区普通考生最低复试分数线; 6. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向。 | ||
长安大学研究生招生办公室
2021年3月20日
| 历年复试分数线 | 历年考研国家线 |
| 长安大学2020复试分数线 | 2021考研国家线 |
| 2020考研国家线 | |
| 长安大学2019复试分数线 | 2019考研国家线 |
| 2018考研国家线 |
小编推荐分数线公布之后要用到的两个神器:
一、考研复试大师推荐理由
①这是一款考研人都在用的小程序,内含复试真题,你要选择年份就能看到相关真题,而且免费试用。
②英语口语练习,包含英语自我介绍和抽题速达。
③大数据智能评估上岸率,关于你能上岸的几率是多少!提前测评做好心理准备。
④复试论坛可以讨论复试相关问题以及记录点滴事情。
全局图安排,微信搜索“考研复试大师”小程序,解锁新功能吧!

①100万+条调剂信息供考生们查看。
②详细的调剂流程步骤和常见调剂问题。
③想要第一时间获得意向调剂院校的最新通知,那你需要一个调剂意向填写。
④咨询答疑、调剂通关计划都是准备调剂考生们的福音。

原文标题:关于公布2021年长安大学各学院分专业复试分数线的通知
原文网址:https://yzb.chd.edu.cn/2021/0320/c2768a184812/page.htm
新闻快车道:34所自主划线院校复试分数线公布时间_复试时间_历年复试分数线_调剂信息!
以上就是小编整理的“2021考研分数线:长安大学复试分数线_复试时间_国家线公布!"的全部内容。想了解更多考研相关信息,请持续关注本网站。