| 学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 初试成绩基本要求 | ||
| 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||
| 001机械与车辆工程学院 | 080200机械工程 | 38 | 57 | 273 |
| 002管理学院 | 120201会计学 | 51 | 77 | 353 |
| 120202企业管理 | 51 | 77 | 353 | |
| 120203旅游管理 | 51 | 77 | 353 | |
| 120204技术经济及管理 | 51 | 77 | 353 | |
| 125300会计(会计硕士专业学位) | 50 | 100 | 200 | |
| 095137农业管理 (农业硕士专业学位) | 33 | 50 | 265 | |
| 095138农村发展 (农业硕士专业学位) | 33 | 50 | 286 | |
| 003食品科学与工程学院 | 083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 273 |
| 095135食品加工与安全 (农业硕士专业学位) | 33 | 50 | 252 | |
| 004电子信息 工程学院 | 085406控制工程 (电子信息硕士专业学位) | 38 | 57 | 273 |
| 005理学院 | 085601材料工程 (材料与化工硕士专业学位) | 38 | 57 | 273 |
| 005理学院 | 025200应用统计 (应用统计硕士专业学位) | 52 | 78 | 360 |
| 006马克思主义 学院 | 030500马克思主义理论 | 46 | 69 | 335 |
| 0305J1中国文化网络传播 | 46 | 69 | 335 | |
| 007网络安全 学院 | 083900网络空间安全 | 38 | 57 | 273 |
| 0839Z1网络文化安全 | ||||
| 008特殊教育 学院 | 045119特殊教育 (教育硕士专业学位) | 51 | 77 | 351 |
| 100500中医学(统考) | 41 | 123 | 306 | |
| 100500中医学(视障) | 另行通知
请考生关注长春大学研究生招生网通知 | |||
| 135101音乐(视障) (艺术硕士专业学位) | ||||
| 135107美术(听障) (艺术硕士专业学位) | ||||
| 135108艺术设计(听障) (艺术硕士专业学位) | ||||
| 009经济学院 | 025100金融 (金融硕士专业学位) | 52 | 78 | 360 |
| 010国际教育 学院 | 045300汉语国际教育 (汉语国际教育硕士专业学位) | 51 | 77 | 351 |
| 011外国语学院 | 055101英语笔译 (翻译硕士专业学位) | 56 | 84 | 367 |
| 055103俄语笔译 (翻译硕士专业学位) | ||||
| 055111朝鲜语笔译 (翻译硕士专业学位) | ||||
| 012园林学院 | 095131农艺与种业 (农业硕士专业学位) | 33 | 50 | 252 |
| 095132资源利用与植物保护 (农业硕士专业学位) | ||||
| 013音乐学院 | 135101音乐 (艺术硕士专业学位) | 40 | 60 | 361 |
| 014美术学院 | 135107美术 (艺术硕士专业学位) | 40 | 60 | 361 |
| 135108艺术设计 (艺术硕士专业学位) | 40 | 60 | 361 | |
| 015计算机科学技术学院 | 085404计算机技术 (电子信息硕士专业学位) | 38 | 57 | 273 |
| 满分 | 总分 | 单科 |
| 500分 | 相对国家A类线降低40分 | 相对国家A类线降低15分 |
| 300分 | 相对国家A类线降低24分 | 相对国家A类线降低15分 |
以上就是小编为大家整理“2022考研分数线:长春大学2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。