1.统考全日制学术型:我校2023年全日制学术型硕士生一志愿考生复试分数线除以下9个专业、方向之外,其他专业、方向均执行2023年全国硕士研究生招生考试A类考生初试成绩基本要求(学术型)。
| 序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
| 1 | 马克思主义 学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥354分。 |
| 030505 思想政治教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥341分。 | ||
| 030506 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥352分。 | ||
| 2 | 教育学院 | 078401教育技术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥291分。 |
| 3 | 音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 (16 舞蹈理论方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥367分。 |
| 4 | 外国语学院 | 050202俄语语言文学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥370分。 |
| 5 | 化学系 | 070300化学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥302分。 |
| 6 | 资源环境与旅游学院 | 070501自然地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥303分。 |
| 070502人文地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥323分。 |
2.统考全日制和非全日制专业学位:我校2023年全日制和非全日制专业学位硕士生一志愿考生复试分数线除以下12个专业、方向之外,其他专业、方向均执行2023年全国硕士研究生招生考试A类考生初试成绩基本要求(专业学位)。
| 序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
| 1 | 心理学院 | 045400应用心理 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行A类考生国家线,总分≥369分。 |
| 2 | 教师教育学院 | 045103 学科教学(语文) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥357分。 |
| 045104 学科教学(数学) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥355分。 | ||
| 045108 学科教学(英语) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥364分。 | ||
| 045110 学科教学(地理) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥366分。 | ||
| 3 | 音乐学院 | 135101 音乐 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥366分。 |
| 135106 舞蹈 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥386分。 | ||
| 4 | 信息工程学院 | 085404计算机技术 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥300分。 |
| 5 | 中国书法文化研究院 | 135107美术 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥368分。 |
| 6 | 初等教育学院 | 045115小学教育 (01中文教育方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥353分。 |
| 7 | 学前教育学院 | 045118学前教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥357 分。 |
| 045118学前教育 | 非全日制 |
3.单考考生进入复试初试成绩基本要求
以上就是小编为大家整理“2023考研分数线:首都师范大学2023年硕士研究生招生考试复试基本分数线”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。