| 学科 门类 | 一级学科/ 专业学位类别 | 招生学院 | 总分 | 单科(满分 =100 分) | 单科(满 分>100 分) | ||||
| 经济学 | 金融 | 不区分 | 323 | 40 | 60 | ||||
| 法学 | 马克思主义理论 | 不区分 | 323 | 40 | 60 | ||||
| 社会工作 | 不区分 | 345 | 40 | 60 | |||||
| 教育学 | 教育 | 不区分 | 341 | 45 | 68 | ||||
| 应用心理 | 不区分 | 341 | 45 | 135 | |||||
| 心理学 | 不区分 | 341 | 45 | 135 | |||||
| 体育 | 不区分 | 304 | 36 | 108 | |||||
| 文学 | 中国语言文学 | 不区分 | 351 | 47 | 71 | ||||
| 翻译 | 不区分 | ||||||||
| 历史学 | 中国史 | 不区分 | 336 | 43 | 129 | ||||
| 理学 | 生物学 | 不区分 | 274 | 34 | 51 | ||||
| 材料科学与工程 | 不区分 | ||||||||
| 环境科学与工程 | 不区分 | ||||||||
工学 | 电子信息 | 人工智能学院 | 273 | 34 | 51 | ||||
| 光电材料与技术学院、 智能制造学院 | 260 | 34 | 51 | ||||||
| 材料科学与工程 | 不区分 | ||||||||
| 环境科学与工程 | 不区分 | ||||||||
| 化学工程与技术 | 不区分 | ||||||||
| 管理科学与工程 | 不区分 | ||||||||
| 土木水利 | 不区分 | ||||||||
| 机械 | 不区分 | ||||||||
| 医学 | 基础医学 | 不区分 | 293 | 36 | 108 | ||||
| 临床医学 | 不区分 | ||||||||
| 针灸 | 不区分 | ||||||||
| 管理学 | 管理科学与工程 | 不区分 | 333 | 41 | 62 | ||||
| 会计 | 不区分 | 194 | 48 | 96 | |||||
| 艺术学 | 戏剧与影视 | 不区分 | 362 | 37 | 56 | ||||
| 音乐 | 不区分 | 351 | 37 | 56 | |||||
| 美术与书法 | 不区分 | ||||||||
| 设计 | 不区分 | ||||||||
江汉大学2025年硕士研究生招生复试分数线
摘要:学科门类一级学科/专业学位类别招生学院总分单科(满分=100 分)单科(满分>100 分)经济学金融不区分323 40 60 法学马克思主义理论不区分323 40 60 社会工作不区分345 40 60 教育学教育不区分341 45 68 应用心理不区分341 45 135 心理学不区分341 45 135 体育不区分304 36 108 文学中国语言文学不区分351 47 71 翻译不区分历史学