| 各学院学科(专业学位)进入复试基本成绩要求 | ||||
| 学院代码 | 学院名称 | 复试线 | 总分线 | 单科线 |
| 001 | 化工学院 | 081700化学工程与技术、085602化学工程、086002制药工程 | 260 | 单科均执行A类国家线 |
| 100700药学 | 293 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 002 | 高分子学院 | 080500材料科学与工程、085601材料工程 | 260 | 单科均执行A类国家线 |
| 070305高分子化学与物理 | 274 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 003 | 机电学院 | 080100力学 | 251 | 单科均执行A类国家线 |
| 080200机械工程 | 260 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 080503材料加工工程 | 260 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 080700动力工程及工程热物理 | 251 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 082000石油与天然气工程 | 260 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 085500机械 | 302 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 085800能源动力 | 281 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 004 | 自动化学院 | 080800电气工程、081100控制科学与工程 | 260 | 单科均执行A类国家线 |
| 085801电气工程 | 260 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 085406控制工程 | 296 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 005 | 化学院 | 070300化学 | 274 | 单科均执行A类国家线 |
| 081704应用化学、085602化学工程 | 260 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 006 | 材料学院 | 080500材料科学与工程、085601材料工程 | 260 | 单科均执行A类国家线 |
| 007 | 经管学院 | 020200应用经济学、025100金融 | 323 | 单科均执行A类国家线 |
| 120200工商管理学 | 333 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 125300会计 | 194 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 125100工商管理 | 151 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 125603工业工程与管理 | 180 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 125604物流工程与管理 | 198 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 008 | 外语学院 | 055101英语笔译 | 351 | 单科均执行A类国家线 |
| 050201英语语言文学、050202俄语语言文学、050211外国语 言学及应用语言学 | 351 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 009 | 数理学院 | 070100数学、071400统计学 | 274 | 单科均执行A类国家线 |
| 085408光电信息工程 | 260 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 010 | 环境学院 | 085702安全工程、083700安全科学与工程、085701环境工程 、083000环境科学与工程 | 260 | 单科均执行A类国家线 |
| 011 | 信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 265 | 单科均执行A类国家线 |
| 083500软件工程 | 270 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 312 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 085404计算机技术 | 325 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 012 | 艺术学院 | 135600美术与书法、135700设计、130100艺术学 | 351 | 单科均执行A类国家线 |
| 013 | 马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 359 | 单科:42分(单科满分 = 100分) ;单科:110 分(单科满分=150分) |
| 014 | 法学院 | 030100法学、035101法律(非法学) 、035102法律(法学) 、035200社会工作 | 323 | 单科均执行A类国家线 |
| 015 | 传媒学院 | 055300出版 | 351 | 单科均执行A类国家线 |
| 130100艺术学、135400戏剧与影视 | 351 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 学院代码 | 学院名称 | 复试线 | 总分线 | 单科线 |
| 017 | 生物工程学院 | 070702海洋化学 | 274 | 单科均执行A类国家线 |
| 082200轻工技术与工程、086000生物与医药 | 260 | 单科均执行A类国家线 | ||
| 018 | 数据学院 | 085411大数据技术与工程 | 323 | 单科均执行A类国家线 |
| 140500智能科学与技术 | 266 | 单科均执行A类国家线 | ||
青岛科技大学2025年一志愿考生进入复试分数线
摘要:各学院学科(专业学位)进入复试基本成绩要求学院代码学院名称复试线总分线单科线001化工学院081700化学工程与技术、085602化学工程、086002制药工程260单科均执行A类国家线100700药学293单科均执行A类国家线002高分子学院080500材料科学与工程、085601材料工程260单科均执行A类国家线070305高分子化学与物理274单科均执行A类国家线003机电学院080100力