| 山东中医药大学2025年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求 | ||||
| 院系 | 学科专业 | 专业代码 | 总分 | 备注 |
| 药学院 | 药学(专业学位) | 105500 | 320 | 单科均执行A类考生 (一区) 国家线 |
| 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 100512 | 305 | |
| 针灸推拿学(专业学位) | 105707 | 325 | ||
| 护理学院 | 护理(专业学位) | 105400 | 305 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 330 | |
| 康复医学院 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 315 | |
| 中医康复学 | 1005Z2 | 300 | ||
| 第一临床医学院 | 中医内科学(专业学位) | 105701 | 310 | |
| 中医外科学 | 100507 | 300 | ||
| 中医外科学(专业学位) | 105702 | 315 | ||
| 中医骨伤科学(专业学位) | 105703 | 300 | ||
| 中医妇科学(专业学位) | 105704 | 295 | ||
| 中医儿科学(专业学位) | 105705 | 310 | ||
| 中西医结合临床(专业学位) | 105709 | 310 | ||
| 全科医学(中医,不授博士学位) (专业学位) | 105710 | 295 | ||
| 第二临床医学院 | 临床检验诊断学 | 100208 | 300 | |
| 中医文献与文化研究院 | 科学技术史 | 071200 | 275 | |
| 卫生管理学院 | 中医药管理学 | 1005Z3 | 300 | |
| 退役大学生士兵计划 | 320 | |||
| 单独考试 | 335 | |||
山东中医药大学2025年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩要求
摘要:山东中医药大学2025年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求院系学科专业专业代码总分备注药学院药学(专业学位)105500 320 单科均执行A类考生(一区) 国家线针灸推拿学院针灸推拿学100512 305 针灸推拿学(专业学位)105707 325 护理学院护理(专业学位)105400 305 马克思主义学院马克思主义中国化研究030503330 康复医学院康复医学与理疗学1002