| 学术型专业/ 专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业/ 专业学位类别(领域)名称 | 复试分数线 |
| 020101 | 政治经济学 | 323 |
| 020104 | 西方经济学 | 323 |
| 020105 | 世界经济 | 323 |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 323 |
| 020201 | 国民经济学 | 323 |
| 020202 | 区域经济学 | 323 |
| 020203 | 财政学 | 323 |
| 020204 | 金融学 | 323 |
| 020205 | 产业经济学 | 323 |
| 020206 | 国际贸易学 | 323 |
| 020207 | 劳动经济学 | 323 |
| 020208 | 统计学 | 323 |
| 020209 | 数量经济学 | 323 |
| 0202Z1 | 投资经济学 | 323 |
| 0202Z2 | 合作经济 | 323 |
| 030100 | 法学 | 323 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 323 |
| 070100 | 数学 | 274 |
| 071400 | 统计学 | 274 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 333 |
| 120201 | 会计学 | 333 |
| 120202 | 企业管理 | 333 |
| 120203 | 旅游管理 | 333 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 333 |
| 1202Z1 | 市场营销 | 333 |
| 1202Z2 | 物流管理与电子商务 | 333 |
| 120400 | 公共管理学 | 333 |
| 130100 | 艺术学 | 351 |
| 025100 | 金融 | 323 |
| 025200 | 应用统计 | 323 |
| 025300 | 税务 | 341 |
| 025400 | 国际商务 | 360 |
| 025500 | 保险 | 323 |
| 025800 | 数字经济 | 323 |
| 035101 | 法律(非法学) | 323 |
| 035102 | 法律(法学) | 323 |
| 045300 | 国际中文教育 | 341 |
| 055200 | 新闻与传播 | 351 |
| 085401 | 新一代电子信息技术 | 283 |
| 085404 | 计算机技术 | 320 |
| 085410 | 人工智能 | 281 |
| 125700 | 审计 | 194 |
| 135400 | 戏剧与影视 | 383 |
| 135600 | 美术与书法 | 370 |
| 135700 | 设计 | 372 |
| 125100 | 工商管理 | 151 |
| 125200 | 公共管理 | 164 |
| 125300 | 会计 | 210 |
| 125400 | 旅游管理 | 151 |
| 125601 | 工程管理 | 162 |
| 125604 | 物流工程与管理 | 191 |
安徽财经大学2025年硕士研究生招生各专业复试分数线
摘要:学术型专业/专业学位类别(领域)代码学术型专业/专业学位类别(领域)名称复试分数线020101政治经济学323 020104西方经济学323 020105世界经济323 020106人口、资源与环境经济学323 020201国民经济学323 020202区域经济学323 020203财政学323 020204金融学323 020205产业经济学323 020206国际贸易学323 020207劳动