| (代码)专业名称 | (代码)研究方向名称 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
| (100208)临床检验诊断学 | 01不区分研究方向(第二临床医学院) | 322 | 36 | 108 |
| 02不区分研究方向(第三临床医学院) | 315 | 36 | 108 | |
| 03不区分研究方向(第五临床医学院) | 326 | 36 | 108 | |
| 04不区分研究方向(汾阳学院) | 308 | 36 | 108 | |
| (105101)内科学 | 01按照录取导师研究方向确定(第一临床医学院) | 320 | 36 | 108 |
| 02按照录取导师研究方向确定(第二临床医学院) | 311 | 36 | 108 | |
| 03按照录取导师研究方向确定(第三临床医学院) | 340 | 36 | 108 | |
| 04按照录取导师研究方向确定(第五临床医学院) | 337 | 36 | 108 | |
| (105104)神经病学 | 02神经病学(第二临床医学院) | 327 | 36 | 108 |
| 03神经病学(第三临床医学院) | 320 | 36 | 108 | |
| 04神经病学(第五临床医学院) | 318 | 36 | 108 | |
| (105105)精神病与精神卫生学 | 03精神病与精神卫生学(第三临床医学院) | 333 | 36 | 108 |
| (105106)皮肤病与性病学 | 02皮肤病与性病学(第二临床医学院) | 306 | 36 | 108 |
| 03皮肤病与性病学(第三临床医学院) | 335 | 36 | 108 | |
| (105108)重症医学 | 03重症医学(第三临床医学院) | 309 | 36 | 108 |
| (105111)外科学 | 01按照录取导师研究方向确定(第一临床医学院) | 295 | 36 | 108 |
| 02按照录取导师研究方向确定(第二临床医学院) | 329 | 36 | 108 | |
| 03按照录取导师研究方向确定(第三临床医学院) | 323 | 36 | 108 | |
| 04按照录取导师研究方向确定(第五临床医学院) | 332 | 36 | 108 | |
| (105113)骨科学 | 02骨科学(第二临床医学院) | 324 | 36 | 108 |
| 03骨科学(第三临床医学院) | 313 | 36 | 108 | |
| (105115)妇产科学 | 01妇产科学(第一临床医学院) | 310 | 36 | 108 |
| 03妇产科学(第三临床医学院) | 325 | 36 | 108 | |
| (105116)眼科学 | 01眼科学(第一临床医学院) | 343 | 36 | 108 |
| (105117)耳鼻咽喉科学 | 02耳鼻咽喉科学(第二临床医学院) | 314 | 36 | 108 |
| 03耳鼻咽喉科学(第三临床医学院) | 303 | 36 | 108 | |
| (105400)护理 | 00不区分研究方向(汾阳学院) | 330 | 36 | 108 |
| (105400)护理 | 01临床护理技能训练与研究 | 321 | 36 | 108 |
| (105200)口腔医学 | 01按照录取导师研究方向确定 | 312 | 36 | 108 |
| (105118)麻醉学 | 00不区分研究方向 | 331 | 36 | 108 |
| (105123)放射影像学 | 00不区分研究方向 | 332 | 36 | 108 |
| (105124)超声医学 | 00不区分研究方向 | 313 | 36 | 108 |
| (105125)核医学 | 00不区分研究方向 | 301 | 36 | 108 |
| “退役大学生”士兵计划 | 各学科专业单科线须达到2025年国家A类地区分数线要求, 总分在国家A类地区分数线基础上降20分。 | |||
| 注:我校其他未自划线的学科(专业)及研究方向复试成绩基本要求均按照2025年国家A类地区分数线执行。 | ||||
山西医科大学2025年招收攻读硕士学位研究生进入复试初试成绩基本分数线
摘要:(代码)专业名称(代码)研究方向名称总分单科(满分=100)单科(满分>100)(100208)临床检验诊断学01不区分研究方向(第二临床医学院)322 36 108 02不区分研究方向(第三临床医学院)315 36 108 03不区分研究方向(第五临床医学院)326 36 108 04不区分研究方向(汾阳学院)308 36 108 (105101)内科学01按照录取导师研究方向确定(第一临床医学