| 学院 | 报考学科门类(专业) | 分数线 | 备注 | ||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
| 第一临床学院 | [1005]中医学 | 293 | 36 | 108 | 同2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的A区初试成绩基本要求 |
| [105705]中医儿科学 | 293 | 36 | 108 | ||
| [105710]全科医学 | 293 | 36 | 108 | ||
| [105707]针灸推拿学 | 293 | 36 | 108 | ||
| [100506]中医内科学(非全日制) | 308 | 45 | 108 | 学校自主划线 | |
| [105701]中医内科学 | 324 | 40 | 200 | ||
| [105702]中医外科学 | 330 | 40 | 200 | ||
| [105703]中医骨伤科学 | 298 | 36 | 108 | ||
| [105704]中医妇科学 | 328 | 40 | 200 | ||
| [105706]中医五官科学 | 320 | 36 | 200 | ||
| 第二临床学院 | [1005]中医学 | 293 | 36 | 108 | 同2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的A区初试成绩基本要求 |
| [1059]针灸 | 293 | 36 | 108 | ||
| [105707]针灸推拿学 | 330 | 40 | 200 | 学校自主划线 | |
| 第三临床学院 | [1005]中医学 | 293 | 36 | 108 | 同2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的A区初试成绩基本要求 |
| [105701]中医内科学 | 293 | 36 | 108 | ||
| [105704]中医妇科学 | 293 | 36 | 108 | ||
| [105709]中西医结合临床 | 310 | 36 | 108 | 学校自主划线 | |
| 基础医学院 | [1005]中医学 | 293 | 36 | 108 | 同2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的A区初试成绩基本要求 |
| [1008]中药学 | 293 | 36 | 108 | ||
| [100502]中医临床基础(非全日制) | 314 | 40 | 108 | 学校自主划线 | |
| 中药与食品工程学院 | [1008]中药学 | 293 | 36 | 108 | 同2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的A区初试成绩基本要求 |
| [1056]中药 | 293 | 36 | 108 | ||
| 护理学院 | [1054]护理 | 308 | 36 | 108 | 学校自主划线 |
| 退役大学生士兵专项计划 | 265 | 35 | 108 | 学校自主划线 | |
山西中医药大学2025年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试初试成绩基本要求
摘要:学院报考学科门类(专业)分数线备注总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)第一临床学院[1005]中医学29336108同2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的A区初试成绩基本要求[105705]中医儿科学29336108[105710]全科医学29336108[105707]针灸推拿学29336108[100506]中医内科学(非全日制)30845108学校自主划线[105701