| 学科门类 | 一级学科 、专业学位类别( 以下简称学科专业) | 总分 | 单科( 满分=100分) | 单科( 满分>100分) | 备 注 | |||
| 哲学[01] | 各学科专业 | 311 | 36 | 54 | ①退役士兵计划专项 :相 对 偏差 =( 上线考生总 分 - 报 考专 业 国 家 B类线总分) /报考专业国家 B 类线总分。②少干计划专项 : 相对偏 差 =( 上线 考 生 总分 - 报 考 专业的 “ 少数民族高层次骨干人才计划 ” 总 分线 )/报考专业的 “ 少数民族高层次骨干人才计划 ” 总 分线。③享受少数民族照顾政策的考生 :报 考 地 处 B作单位和户籍在国务院公布的民族区域 自 治地方 , 且定 向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 | |||
| 经济学[02] | 各学科专业 | 313 | 37 | 56 | ||||
| 法学[03] | 政治学理论[030201] | 321 | 37 | 56 | ||||
| 思想政治教育[030505] | 321 | 37 | 56 | |||||
| 其他学科专业 | 313 | 37 | 56 | |||||
| 教育学[04] | 教育学[0401] | 331 | 42 | 126 | ||||
| 心理学[0402] | 331 | 42 | 126 | |||||
| 体育学[0403] | 294 | 33 | 99 | |||||
| 体育教学[045201] | 341 | 33 | 99 | |||||
| 体育[0452]其他学科专业 | 294 | 33 | 99 | |||||
| 学科教学( 思政) [045102] | 341 | 42 | 63 | |||||
| 学科教学(语文) [045103] | 337 | 42 | 63 | |||||
| 学科教学(英语) [045108] | 363 | 42 | 63 | |||||
| 小学教育[045115] | 346 | 42 | 63 | |||||
| 心理健康教育[045116] | 335 | 42 | 63 | |||||
| 学前教育[045118] | 362 | 42 | 63 | |||||
| 特殊教育[045119] | 339 | 42 | 63 | |||||
| 其他学科专业 | 331 | 42 | 63 | |||||
| 文学[05] | 各学科专业 | 341 | 44 | 66 | ||||
| 历史学[06] | 中国史[0602] | 346 | 40 | 120 | ||||
| 博物馆[0651] | 347 | 40 | 120 | |||||
| 其他学科专业 | 326 | 40 | 120 | |||||
| 理学[07] | 应用数学[070104] | 286 | 31 | 47 | ||||
| 分析化学[070302] | 278 | 31 | 47 | |||||
| 其他学科专业 | 264 | 31 | 47 | |||||
| 工 学[08] | 各学科专业 | 250 | 31 | 47 | ||||
| 管理学[12] | 工商管理[1251] | 141 | 30 | 60 | ||||
| 旅游管理[1254] | 141 | 30 | 60 | |||||
| 公共管理[1252] | 154 | 33 | 66 | |||||
| 会计[1253] | 194 | 43 | 86 | |||||
| 其他学科专业 | 323 | 38 | 57 | |||||
| 艺术学[13] | 艺术学[1301](美术学院 ) | 369 | 34 | 51 | ||||
| 美术与书法[1356] | 368 | 34 | 51 | |||||
| 其他学科专业 | 341 | 34 | 51 | |||||
| 交叉学科[14] | 文物[1451] | 355 | 31 | 47 | ||||
| 退役大学生士兵专项计划 | 按相对偏差计算确定复试名单① | 30 | 45 | |||||
| 少干计划: 广西 、青海 、甘肃 | 上线考生 , 分省按相对偏差计算确定复试名单② | |||||||
| 享受少数民族照顾政策考生③ | 国家 B 类分数线 | 30 | 45 | |||||
西北师范大学2025年硕士研究生招生考试复试分数线
摘要:学科门类一级学科 、专业学位类别( 以下简称学科专业)总分单科( 满分=100分)单科( 满分>100分)备 注哲学[01]各学科专业3113654①退役士兵计划专项 :相 对 偏差 =( 上线考生总 分 - 报 考专 业 国 家 B类线总分) /报考专业国家 B 类线总分。②少干计划专项 : 相对偏 差 =( 上线 考 生 总分 - 报 考 专业的 “ 少数民族高层次骨干人才计划 ” 总 分线