在教育部全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求基础上,我院按照差额一般不低于120%的比例,确定复试资格基本分数线如下:
| 专业代码及名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分=150分) | 总分 |
|---|---|---|---|
| (030104)刑法学 | 40 | 60 | 343 |
| (030105)民商法学 | 40 | 60 | 321 |
| (030107)经济法学 | 40 | 60 | 321 |
| (030109)国际法学 | 40 | 60 | 332 |
| (035102)法律(法学) | 40 | 60 | 321 |
| (030207)国际关系 | 40 | 60 | 347 |
| (0302Z2)国际安全 | 40 | 60 | 322 |
| (035500)国际事务 | 40 | 60 | 321 |
| (030201)政治学理论 | 40 | 60 | 324 |
| (030206)国际政治 | 40 | 60 | 322 |
| (030208)外交学 | 40 | 60 | 354 |
| (0302Z1)国际组织与全球治理 | 40 | 60 | 321 |
| (020101)政治经济学 | 40 | 60 | 324 |
| (020104)西方经济学 | 40 | 60 | 324 |
| (020105)世界经济 | 40 | 60 | 324 |
| (025100)金融 | 40 | 60 | 324 |
| (050201)英语语言文学 | 48 | 72 | 354 |
| (050211)外国语言学及应用语言学 | 48 | 72 | 354 |
| (055102)英语口译 | 48 | 72 | 356 |
| (050203)法语语言文学 | 48 | 72 | 354 |
| (050205)日语语言文学 | 48 | 72 | 354 |
| (055106)日语口译 | 48 | 72 | 354 |
| (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 40 | 60 | 321 |
| (037000)国家安全学 | 40 | 60 | 321 |
一、第一志愿报考我院“少数民族高层次骨干人才计划”的考生复试分数线:
国际关系专业初试总分不低于262分,政治经济学专业初试总分不低于259分,其余专业初试总分不低于257分,单科要求均为30分(满分=100分)、45分(满分>100分)。
二、我院将严格执行2026年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。符合教育部规定的可享受初试总分加分政策的考生,须在2026年3月13日前与我院研究生招生办公室联系(电话010-68323297)并提交书面证明材料。
三、第一志愿报考我院的同等学力考生须在2026年3月13日前与我院研究生招生办公室联系(电话010-68323297),并提交招生简章要求的相关证明材料。
凡第一志愿报考我院且初试成绩符合复试基本线的考生,已进入复试名单。复试及调剂工作相关安排将及时对外发布,请考生关注网上通知。
外交学院研究生招生办公室
2026年3月9日