根据教育部划定的A 区各门类分数线及我校各专业报考情况,经学校招生委员会审议批准,我校一志愿复试分数线和有关说明如下:
| 招生学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分>100分) | 单科(满分=100分) | 咨询方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源与机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 武老师 021-61655270 shiepxfw@163.com |
| 085501 | 机械工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 085802 | 动力工程 | 全日制 | 268 | 35 | 53 | ||
| 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 085808 | 储能技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 环境与化学工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 刘老师 021-61655230 yymhha@shiep.edu.cn |
| 085602 | 化学工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 085808 | 储能技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 318 | 35 | 53 | 王老师 021-35303155 dqyz@shiep.edu.cn |
| 085801 | 电气工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 085807 | 清洁能源技术 | 非全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 自动化工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 320 | 35 | 53 | 龚老师 021-35303284 shiepauto@163.com |
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 洪老师 021-61655240 shiepdxxy@126.com |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 332 | 41 | 62 | 孙老师/吕老师 021-61655181 jjsjgxy@163.com |
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 166 | 39 | 78 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 199 | 39 | 78 | ||
| 数理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 | 汪老师 021-61655165 suepslyjs@163.com |
| 070200 | 物理学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 | ||
| 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 陆老师 021-61655240 ljshdl@shiep.edu.cn |
| 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | ||
| 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 354 | 48 | 72 | 骆老师 021-61655261 sdwyyjs@163.com |
报考“退役大学生士兵计划”考生的各专业初试成绩要求与普通计划一致。
其他说明:
具体复试时间、复试工作办法、资格审查等信息,近期会陆续公布在上海电力大 学研究生院和学院网页上,请考生密切关注并做好复试准备。上海电力大学硕士研究 生招生信息查询网址如下:
研究生院:https://yjsc.shiep.edu.cn/948/list.htm
能源与机械工程学院:https://energy.shiep.edu.cn/6670/list.htm
环境与化学工程学院:https://hhxy.shiep.edu.cn/5567/list.htm
电气工程学院(现电气工程学部):https://dqxb.shiep.edu.cn/zsyjy/list.htm
自动化工程学院(现人工智能学部):https://fai.shiep.edu.cn/zsxx/list.htm
电子与信息工程学院(现人工智能学部):https://fai.shiep.edu.cn/zsxx/list.htm
经济与管理学院:https://jgxy.shiep.edu.cn/3638/list.htm
数理学院:https://slxy.shiep.edu.cn/2131/list.htm
计算机科学与技术学院(现人工智能学部):https://fai.shiep.edu.cn/zsxx/list.htm
外国语学院(现文科学部):https://wkxb.shiep.edu.cn/6778/list.htm