| 学科门类或专业名称(代码) (专业或方向备注) | 学位类别 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 享受少数民族照顾政策考生总分要求① | 报考退役大学生士兵专项计划考生总分要求① |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学(02) | 学术学位 | 314 | 37 | 56 | 259 | 259 |
| 法学(03)(刑法学、民商法学除外) | 学术学位 | 311 | 37 | 56 | 257 | 257 |
| 理学(07) | 学术学位 | 265 | 32 | 48 | 220 | 220 |
| 工学(08) | 学术学位 | 254 | 32 | 48 | 211 | 211 |
| 管理学(12) | 学术学位 | 322 | 38 | 57 | 266 | 266 |
| 刑法学(030104) | 学术学位 | 332 | 37 | 56 | 274 | 257 |
| 民商法学(030105) | 学术学位 | 369 | 37 | 56 | 305 | 257 |
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估、数字经济(02) | 专业学位 | 314 | 37 | 56 | 259 | 259 |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作(03) | 专业学位 | 311 | 37 | 56 | 257 | 257 |
| 英语笔译、新闻与传播(05) | 专业学位 | 344 | 45 | 68 | 283 | 283 |
| 计算机技术(08) | 专业学位 | 254 | 32 | 48 | 211 | 211 |
| 工商管理(12)(综合工商管理方向除外) | 专业学位 | 136 | 30 | 60 | 117 | 117 |
| 工商管理(12)(综合工商管理方向) | 专业学位 | 166 | 30 | 60 | 143 | 117 |
| 公共管理(12) | 专业学位 | 158 | 34 | 68 | 134 | 134 |
| 旅游管理(12) | 专业学位 | 141 | 30 | 60 | 121 | 121 |
| 项目管理(125602) | 专业学位 | 156 | 34 | 68 | 133 | 133 |
| 物流工程与管理(125604) | 专业学位 | 166 | 34 | 68 | 142 | 133 |
| 会计、审计(12) | 专业学位 | 189 | 46 | 92 | 159 | 159 |
| ①享受照顾或初试加分政策的考生,在网上报名时须按要求填报相关信息,并进行申报,未按规定申报的,不享受相应照顾或加分政策。报考退役大学生士兵专项计划考生和享受少数民族照顾政策考生单科分数线要求均为30分(满分=100分)、45分(满分>100分)。学校未按《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》划线的专业对应享受少数民族照顾政策考生总分要求等比例上调。 | ||||||
2026年云南财经大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
摘要:学科门类或专业名称(代码)(专业或方向备注)学位类别总分单科(满分=100分)单科(满分>100分)享受少数民族照顾政策考生总分要求①报考退役大学生士兵专项计划考生总分要求①经济学(02)学术学位3143756259259法学(03)(刑法学、民商法学除外)学术学位3113756257257理学(07)学术学位2653248220220工学(08)学术学位2543248211211管理学(12)学