| 中国音乐学院 2026 年全国硕士研究生招生考试复试分数线 | ||||||||
| 一、普通计划 | ||||||||
| 学科门类 | 学科专业 | 学位类型 | 总分 | 单科 (满分=100 分) | 单科 (满分>100 分) | |||
| 艺术学 | 艺术学 | 学术学位 | 354 | 38 | 57 | |||
| 音乐 | 专业学位 | 354 | 38 | 57 | ||||
| 教育学 | 教育 | 专业学位 | 347 | 48 | 72 | |||
| 二、专项计划—“少数民族高层次骨干人才计划” | ||||||||
| 学科门类 | 学科专业 | 学位类型 | 总分 | |||||
| 艺术学 | 艺术学 | 学术学位 | 283 | |||||
| 音乐 | 专业学位 | 283 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 专业学位 | 278 | |||||
中国音乐学院2026年全国硕士研究生招生考试复试分数线
摘要:中国音乐学院 2026 年全国硕士研究生招生考试复试分数线一、普通计划学科门类学科专业学位类型总分单科(满分=100 分)单科(满分>100 分)艺术学艺术学学术学位354 38 57 音乐专业学位354 38 57 教育学教育专业学位347 48 72 二、专项计划—“少数民族高层次骨干人才计划”学科门类学科专业学位类型总分艺术学艺术学学术学位283 音乐专业学位283 教育学教育专业学位278