广州美术学院2026年攻读硕士学位研究生复试分数线(全日制学术学位)
艺术学 | ||
研究方向 | 复试分数线 | 培养部门 |
01艺术史 | 357 | 艺术与人文学院 |
02艺术理论与批评 | ||
03艺术管理与文化遗产 | ||
04美术历史与理论 | ||
05设计历史与理论 | ||
06美育研究 | 382 | |
设计学 | ||
研究方向 | 复试分数线 | 培养部门 |
02环境设计与理论研究 | 274 | 建筑艺术设计学院 |
03手工艺设计与理论研究 | 321 | 工艺美术学院 |
04工业设计与理论研究(产品) | 337 | 工业设计学院 |
05工业设计与理论研究(染服) | 274 | |
06信息与交互设计理论研究 | 368 | 视觉艺术设计学院 |
07视觉传达设计理论研究 | 367 | |
08数字媒体与影视动画设计理论研究(数媒) | 342 | |
09数字媒体与影视动画设计理论研究(动画) | 335 | |
10 数字人文设计与理论研究 | 388 | 湾区创新学院 |
11智能系统设计与理论研究 | 370 | |
建筑学 | ||
研究方向 | 复试分数线 | 培养部门 |
01建筑设计与理论研究 | 373 | 建筑艺术设计学院 |
注:复试分数线为初试总分
广州美术学院2026年攻读硕士学位研究生复试分数线(全日制专业学位)
美术与书法 | ||
研究方向 | 复试分数线 | 培养部门 |
01中国画艺术(山水) | 354 | 中国画学院 |
02中国画艺术(人物) | 380 | |
03中国画艺术(花鸟) | 380 | |
04书法篆刻艺术 | 366 | |
05中国画艺术(综合材料与表现) | 367 | |
06绘画艺术(油画) | 388 | 绘画艺术学院
|
08绘画艺术(版画) | 380 | |
09绘画艺术(水彩画) | 370 | |
14绘画艺术(主题性创作) | 375 | |
15绘画艺术(基础) | 376 | |
10雕塑艺术 | 363 | 雕塑与公共艺术学院 |
11实验艺术 | 356 | 跨媒体艺术学院 |
12摄影与数字艺术 | 372 | |
13美术教育实践 | 384 | 美术教育学院 |
07艺术遗产保护与修复 | 363 | 文化遗产保护与管理学院 |
戏剧与影视 | ||
研究方向 | 复试分数线 | 培养部门 |
01影视艺术创作 | 386 | 跨媒体艺术学院 |
02动画艺术创作 | 371 | |
03互动媒体艺术 | 380 | |
设计 | ||
研究方向 | 复试分数线 | 培养部门 |
01环境设计 | 357 | 建筑艺术设计学院 |
02手工艺设计 | 364 | 工艺美术学院 |
03产品设计 | 378 | 工业设计学院 |
04染织与服装设计 | 373 | |
13硬科技创业与创新设计 | 386 | |
05信息与交互设计 | 378 | 视觉艺术设计学院 |
06视觉传达设计 | 389 | |
07数字媒体与影视动画设计(数媒) | 386 | |
08数字媒体与影视动画设计(动画) | 387 | |
09展示设计 | 388 | |
10公共艺术 | 378 | 雕塑与公共艺术学院 |
11数字人文创新设计 | 354 | 湾区创新学院 |
12智能系统创新设计 | 370 | |
风景园林 | ||
研究方向 | 复试分数线 | 培养部门 |
风景园林 | 299 | 建筑艺术设计学院 |
博物馆 | ||
研究方向 | 复试分数线 | 培养部门 |
博物馆 | 350 | 艺术与人文学院 |
学科教学(美术)、学科教学(思政) | ||
研究方向 | 复试分数线 | 培养单位 |
学科教学(思政) | 351 | 马克思主义学院 |
学科教学(美术) | 370 | 美术教育学院 |
注:复试分数线为初试总分
广州美术学院2026年攻读硕士学位研究生复试分数线(非全日制专业学位)
学科教学(美术) | ||
研究方向 | 复试分数线 | 培养部门 |
学科教学(美术) | 352 | 美术教育学院 |
注:复试分数线为初试总分
广州美术学院2026年攻读硕士学位研究生复试分数线(退役大学生士兵专项计划)
学位类型 | 复试分数线 |
专业学位 | 368 |
注:复试分数线为初试总分