| 一、全日制考生(不含退役大学生士兵专项计划) | |||||||||
| 报考院系 | 学科专业 | 研究方向 | 复试分数线 | ||||||
| 中国画学院 | 美术与书法 | 中国画艺术 | 368 | ||||||
| 书法与篆刻 | 391 | ||||||||
| 艺术学 | 书法史论研究 | 356 | |||||||
| 绘画学院 | 美术与书法 | 油画艺术 | 369 | ||||||
| 版画艺术 | 368 | ||||||||
| 插画艺术 | 369 | ||||||||
| 壁画与综合材料 | 363 | ||||||||
| 水彩画艺术 | 387 | ||||||||
| 雕塑与公共艺术学院 | 美术与书法 | 雕塑艺术 | 363 | ||||||
| 公共艺术 | 375 | ||||||||
| 实验艺术学院 | 美术与书法 | 实验艺术 | 354 | ||||||
| 跨媒体艺术 | 356 | ||||||||
| 艺术教育学院 | 美术与书法 | 造型艺术 | 359 | ||||||
| 美术教育与社会美育 | 371 | ||||||||
| 影视动画学院 | 戏剧与影视 | 影视动画艺术 | 361 | ||||||
| 戏剧影视美术设计 | 378 | ||||||||
| 数字影像艺术 | 355 | ||||||||
| 视觉艺术设计 学院 | 设计 | 视觉传达设计 | 388 | ||||||
| 科技图像设计 | 365 | ||||||||
| 环境艺术学院 | 设计 | 环境艺术设计 | 363 | ||||||
| 设计学 | 可持续设计研究 | 374 | |||||||
| 风景园林 | 风景园林规划与设计 | 369 | |||||||
| 时尚艺术学院 | 设计 | 服装与服饰设计 | 354 | ||||||
| 纤维艺术设计 | 367 | ||||||||
| 工业设计学院 | 设计 | 工业产品与展示设计 | 366 | ||||||
| 设计学 | 工业设计方法与理论研究 | 357 | |||||||
| 手工艺术学院 | 设计 | 陶瓷艺术设计 | 365 | ||||||
| 手工艺术 | 363 | ||||||||
| 创新学院 | 设计 | 数智设计 | 356 | ||||||
| 设计学 | 创新设计研究 | 371 | |||||||
| 艺术人文学院 | 艺术学 | 美术史与设计史研究 | 369 | ||||||
| 艺术理论研究 | 365 | ||||||||
| 艺术管理研究 | 381 | ||||||||
| 文物 | 文化遗产保护与传播 | 359 | |||||||
| 美术考古 | 339 | ||||||||
| 二、非全日制考生 | |||||||||
| 类别 | 学科 | 单科 (政治、外语) 满分=100 分 | 单科 (业务课一、业务课二) 满分=150 分 | 总分 | |||||
| 专业学位 (非全日制) | 美术与书法 /设计 | 38 | 86 | 354 | |||||
| 三、全日制考生(退役大学生士兵专项计划) | |||||||||
| 类别 | 学科 | 单科 (政治、外语) 满分=100 分 | 单科 (业务课一、业务课二) 满分=150 分 | 总分 | |||||
| 专业学位 (全日制) | 美术与书法 /设计 | / | / | 283 | |||||
湖北美术学院2026年攻读硕士研究生复试分数线
摘要:一、全日制考生(不含退役大学生士兵专项计划)报考院系学科专业研究方向复试分数线中国画学院美术与书法中国画艺术368 书法与篆刻391 艺术学书法史论研究356 绘画学院美术与书法油画艺术369 版画艺术368 插画艺术369 壁画与综合材料363 水彩画艺术387 雕塑与公共艺术学院美术与书法雕塑艺术363 公共艺术375 实验艺术学院美术与书法实验艺术354 跨媒体艺术356 艺术教育学院美术与