| 层次及 学习方式 | 门类 | 一级学科 名称 | 二级学科名称及代码 | 研究方向 | 单科 (满分=100 分) | 单科 (满分>100 分) | 总分 | 招生单位 | |
| 学 术 型 硕 士 (全日制) | 教 育 学 (04) | 体育学 (0403) | 体育人文社会学(040301) | 1.体育哲学与体育史研究 | 38 | 114 | 335 | 人文学院 | |
| 2.体育社会学研究 | 中国体育发展研究院(中国体育政策研究 院、中国奥林匹克高等研究院) | ||||||||
| 3.体育经济与产业研究 | 管理学院 | ||||||||
| 4.体育旅游管理研究 | 体育休闲与旅游学院 | ||||||||
| 运动人体科学(040302) | 1.运动生理学机制研究 2.运动解剖原理与动作优化 3.运动生化与营养研究 4.运动表现与生物力学研究 5.运动与体质健康研究 6.兴奋剂检测新技术与方法研究 | 323 | 运动人体科学学院 | ||||||
| 体育教育训练学(040303) | 1.运动训练原理与方法 | 351 | 竞技体育学院 | ||||||
| 2. 运动项目教学训练研究 (含 15 个运动项目) | 竞技体育学院、教育学院、艺术学院、 各项目学院 | ||||||||
| 3.休闲体育研究 | 体育休闲与旅游学院 | ||||||||
| 4.体能训练研究 | 体能训练学院 | ||||||||
| 民族传统体育学(040304) | 1.武术套路 2.武术散手 3.体育养生 4.民族民间体育 | 320 | 中国武术学院 | ||||||
| 运动康复学(0403Z1) | 1.运动损伤预防与康复 2.运动处方与慢病康复 | 344 | 运动医学与康复学院 | ||||||
| 中外体育人文交流(0403Z2) | 1.中外体育文化比较研究 2.国际体育组织研究 3.体育与公共外交 | 348 | 国际教育与交流学院 | ||||||
| 教育学 (0401) | 教育学(040100) | 1. 教育学原理 2. 课程与教学论 3. 高等教育学 | 48 | 144 | 347 | 教育学院 | |||
| 心理学 (0402) | 基础心理学(040201) | 运动与认知心理 | 347 | 心理学院 | |||||
| 应用心理学(040203) | 1.竞技运动心理 2.运动健康心理 | ||||||||
| 法 学 (03) | 马克思 主义理论 (0305) | 马克思主义基本原理(030501) | 1.马克思主义体育理论研究 | 40 | 60 | 328 | 马克思主义学院 | ||
| 马克思主义中国化研究(030503) | 2.当代中国体育发展研究 | 370 | |||||||
| 思想政治教育(030505) | 3.思想政治教育研究 | 330 | |||||||
| 中国近现代史基本问题研究(030506) | 4.中国共产党领导体育工作历史经验研究 | 348 | |||||||
| 文 学 (05) | 新闻 传播学 (0503) | 新闻学(050301) | 体育新闻学 | 48 | 72 | 383 | 新闻与传播学院 | ||
| 传播学(050302) | 体育传播学 | 363 | |||||||
| 管 理 学 (12) | 公共管理 (1204) | 公共管理学(120400) | 1.体育政策 2.公共政策 3.全球体育治理 4.赛事安全与城市发展 | 41 | 62 | 339 | 管理学院 | ||
| 层次及 学习方式 | 专业学位名称 | 研究领域 | 研究方向 | 单科 (满分=100 分) | 单科 (满分>100 分) | 总分 | 招生单位 | ||
| 专 业 型 硕 士 (全日制) | 体育 (0452) | 体育教学(045201) | 15 个运动项目教学方法与应用 | 38 | 114 | 333 | 竞技体育学院、教育学院、中国武术学院、 艺术学院、各项目学院 | ||
| 运动训练(045202) | 1.15 个运动项目训练方法与应用 | 334 | 竞技体育学院、教育学院、中国武术学院、 艺术学院、各项目学院 | ||||||
| 2.体能训练方法与应用 | 体能训练学院 | ||||||||
| 3.运动能力测评与训练 | 中国运动与健康研究院 | ||||||||
| 竞赛组织(045203) | 体育竞赛组织与管理研究 | 337 | 管理学院 | ||||||
| 社会体育指导(045204) | 休闲体育(社会体育)方法与应用 | 318 | 体育休闲与旅游学院 | ||||||
| 新闻与传播 (0552) | 新闻与传播(055200) | 1.体育新闻传播 2.体育赛事制作 3.体育赛事解说 | 48 | 72 | 376 | 新闻与传播学院 | |||
| 国际中文教育 (0453) | 国际中文教育(045300) | 1.体育汉语教学与实践 2.体育(武术)文化国际传播 | 48 | 72 | 347 | 国际教育与交流学院 | |||
| 应用心理 (0454) | 应用心理(045400) | 1.运动队心理保障 2.运动员心理健康 | 48 | 144 | 393 | 心理学院 | |||
| 电子信息 (0854) | 人工智能(085410) | 1.智能体育装备设计 2.智能运动感知技术研究与应用 | 35 | 53 | 273 | 体育工程学院 | |||
| 大数据技术与工程(085411) | 体育大数据分析与应用 | 264 | |||||||
| 层次及 学习方式 | 专业学位名称 | 研究领域 | 研究方向 | 单科 (满分=100 分) | 单科 (满分>100 分) | 总分 | 招生单位 | ||
| 专业型硕士 | 工商管理 (1251) | 工商管理(125100) (全日制) | 1.体育产业价值链管理与商业模式 2.体育企业战略管理 3.体育赛事经济与管理 | 35 | 70 | 146 | 管理学院 | ||
| 工商管理(125100) (非全日制) | |||||||||
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 层次及 学习方式 | 门类 | 一级学科名称 | 二级学科名称及代码 | 研究方向 | 总分 | 招生单位 | ||
| 学 术 型 硕 士 (全日制) | 教 育 学 (04) | 体育学 (0403) | 体育人文社会学(040301) | 1.体育哲学与体育史研究 | 255 | 人文学院 | |||
| 2.体育社会学研究 | 中国体育发展研究院(中国体育政策研究 院、中国奥林匹克高等研究院) | ||||||||
| 3.体育经济与产业研究 | 管理学院 | ||||||||
| 4.体育旅游管理研究 | 体育休闲与旅游学院 | ||||||||
| 体育教育训练学(040303) | 1.运动训练原理与方法 | 271 | 竞技体育学院 | ||||||
| 2.运动项目教学训练研究 | 竞技体育学院、艺术学院、各项目学院 | ||||||||
| 3.休闲体育研究 | 体育休闲与旅游学院 | ||||||||
| 4.体能训练研究 | 体能训练学院 | ||||||||
| 层次及 学习方式 | 专业学位名称 | 研究领域 | 研究方向 | 总分 | 招生单位 | ||||
| 专 业 型 硕 士 (全日制) | 体育(0452) | 体育教学(045201) | 15 个运动项目教学方法与应用 | 292 | 竞技体育学院、教育学院、中国武术学院、 艺术学院、各项目学院 | ||||
| 运动训练(045202) | 1.15 个运动项目训练方法与应用 | 296 | 竞技体育学院、教育学院、中国武术学院、 艺术学院、各项目学院 | ||||||
| 2.体能训练方法与应用 | 体能训练学院 | ||||||||
| 3.运动能力测评与训练 | 中国运动与健康研究院 | ||||||||
北京体育大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
摘要:层次及学习方式门类一级学科名称二级学科名称及代码研究方向单科(满分=100 分)单科(满分>100 分)总分招生单位 学 术 型 硕 士(全日制)教育学(04)体育学(0403)体育人文社会学(040301)1.体育哲学与体育史研究38 114 335 人文学院2.体育社会学研究中国体育发展研究院(中国体育政策研究院、中国奥林匹克高等研究院)3.体育经济与产业研究管理