
5.各学院(部、中心)名称、联系电话、联系人
| 学院(部、中心)名称 | 兴庆校区 联系电话 (029) | 创新港联系 电话(029) | 联系人 |
| 机械工程学院 | 82663802 | 88965204 | 朱老师 |
| 材料科学与工程学院 | 82665286 | 冯老师 | |
| 能源与动力工程学院 | 82668701 | 88968710 | 王老师、侯老师 |
| 电气工程学院(全日制) | 82664000 | 88964000 | 方老师 |
| 电气工程学院(非全日制) | 82668023 | 王老师 | |
| 电子与信息学部 | 82668663 | 88968663 | 任老师 |
| 电信学部-电子科学与工程学院 | 82664974 | 郑老师、刘老师 | |
| 电信学部-微电子学院 | 82663426 | 田老师 | |
| 电信学部-信息与通信工程学院 | 88968772 | 王老师、周老师 | |
| 电信学部-自动化科学与工程学院 | 82660248 | 88960016 | 杨老师 |
| 电信学部-计算机科学与技术学院 | 82668971 | 王老师 | |
| 电信学部-人工智能学院 | 82668672 | 88968365 | 张老师 |
| 电信学部-网络空间安全学院 | 82667795 | 88960036 | 樊老师 康老师 |
| 电信学部-软件学院 | 82663000-8003 | 88963268 | 杨老师 |
| 航天航空学院 | 82668754 | 陈老师 | |
| 数学与统计学院 | 88960086 | 师老师 | |
| 管理学院(学硕) | 82665695 82668949 | 杜老师 梁老师 | |
| 管理学院(专硕) | 82667830 | 陈老师 | |
| 物理学院 | 82663899 | 郭老师 | |
| 人文社会科学学院 | 82663705 | 88963705 | 吴老师 |
| 外国语学院 | 82665499 | 杨老师 | |
| 化学学院 | 88963916 | 杨老师 | |
| 生命科学与技术学院 | 88968369 | 马老师 | |
| 马克思主义学院 | 82665097 | 王老师 | |
| 医学部 | 82655038 | 卢老师 | |
| 化学工程与技术学院 | 82668954 | 88968361 | 周老师 |
| 公共政策与管理学院 | 88965216 | 忽老师 | |
| 公共政策与管理学院(MPA) | 82668031 | 曹老师 | |
| 经济与金融学院 | 82656906 | 88966906 | 高老师 |
| 金禾经济研究中心 | 82667920 | 郑老师 | |
| 人居环境与建筑工程学院 | 88965105 | 郭老师 | |
| 法学院 | 82668124 | 尚老师 | |
| MBA中心 | 82669064 | 雷老师 | |
| 前沿科学技术研究院 | 83395077(曲江) | 88965133 | 朱老师 |
| 体育中心 | 82663627 | 18392885821 | 彭老师 |
| 新闻与新媒体学院 | 82663889 | 王老师 | |
| 国家储能技术产教融合创新平台(中心) | 82663940 | 任老师 |
以上就是“2023考研复试安排_复试时间_复试方式:西安交通大学2023年硕士研究生复试录取工作方案”的全部内容。更多内容请持续关注!