| 专业 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | 拟公开招考人数 | 备注 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 | 88 | 含5名强军计划、1名少数民族骨干计划和4名退役大学生士兵计划 |
| 085400 | 电子信息 (全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 292 | 含3名少数民族骨干计划和1名退役大学生士兵计划 |
| 085400 | 电子信息 (非全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 101 | |
| 时间 | 平台 | 事项 | 具体要求 |
| 3月18日-3月21日 | 校研招网 | 复试信息确认 | 1.见《2022年电子科技大学硕士研究生复试录取工作安排通知》。考生登录电子科技大学研究生招生管理信息系统进行复试信息确认。(http://zsgl.uestc.edu.cn/ksxt/login.aspx) 2.须在3月21日10:00前完成报名、缴费,过期视为自动放弃复试。 |
| 3月21日 12:00截止 | 飞书平台 | 复试资格审查材料上传 | 见《2022年电子科技大学硕士研究生复试录取工作安排通知》中“六、资格审核”要求,考生可补充上传个人简历、大学学习成绩单、毕业论文(设计)(摘要)、研究成果、专家推荐信等作为复试补充材料。 |
| 3月21日-3月22日 | 飞书平台 | 学院进行线上资格审核 | 请务必保持手机畅通 |
| 3月23日 | 学院网站 | 公布复试名单 | http://www.sice.uestc.edu.cn/ |
| 3月24-3月25日 | 飞书平台 | 模拟演练 | 考生熟悉飞书软件操作,测试网络 |
| 3月26日-3月28日 | 飞书平台 | 硕士研究生复试 | 见《2022年电子科技大学硕士研究生复试考生须知》。 |
| 3月30日 | 校研招网 | 复试成绩及拟录取结果查询 | http://zsgl.uestc.edu.cn/ksxt/login.aspx |
| 3月31日 | 学院网站 | 公布拟录取名单 | http://www.sice.uestc.edu.cn/ |
说明:所有参加复试的考生需要在系统中填报1名意向导师。
| 项目名称 | 招生专业 | 拟招人数 |
| 电子科技大学宜宾研究院研究生联合培养项目 | 电子信息 | 26 |
| 电子信息 (非全日制) | 6 | |
| 电子科技大学东莞名校研究生联合培养基地项目 | 电子信息 (非全日制) | 4 |
| 电子科技大学长三角研究院(衢州)研究生联合培养项目 | 电子信息 | 39(已招推免生19人) |
| 电子信息 (非全日制) | 35 | |
| 电子科技大学长三角研究院(湖州)研究生联合培养项目 | 电子信息 | 3 |
| 喀什研究院 | 电子信息 (非全日制) | 2 |
| 军事科学院创新研究院研究生联合培养基地项目 | 电子信息 | 2 |
| 军事科学院系统研究院研究生联合培养基地项目 | 电子信息 | 3 |
| 中国航天科工二院研究生联合培养基地项目 | 电子信息 | 8 |
| 中国电科14所研究生联合培养基地项目 | 电子信息 | 2 |
| 中国电科10所研究生联合培养基地项目 | 电子信息 | 4 |
| 中国电科29所研究生联合培养基地项目 | 电子信息 | 7 |
| 重庆声光电研究生联合培养基地项目 | 电子信息 | 1 |
| XX研究所(北京)研究生联合培养基地项目 | 电子信息 | 3 |
| 中国电子科技网络信息安全有限公司研究生联合培养基地项目 | 电子信息 | 1 |
| 电子科技大学中山学院研究生联合培养项目 | 信息与通信工程 | 1 |
| 电子信息 | 5 | |
| 电子科技大学成都高新区联合培养项目 | 电子信息 (非全日制) | 30 |
说明:考生“复试信息确认”的时候须在系统中填报本人的普通计划(非联合培养项目)及研究生联合培养项目意向顺序。我院将按照考生总成绩从高到低的顺序,结合考生填报的项目意向和招生计划等要素确定拟录取考生的录取项目(普通计划或研究生联合培养项目)。
以上就是“2022考研复试安排_复试时间_复试方式:2022年电子科技大学信息与通信工程学院硕士研究生复试工作安排通知”的全部内容。更多内容请持续关注!