根据教育部《2026 年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生委员会研究决定, 东南大学 2026 年硕士研究生复试基本线如下:
一、学术学位
| 学科门类(专业) | 第 1 门 | 第 2 门 | 第 3 门 | 第4门 | 总分 | ||||||
| 哲学[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 385 | ||||||
| 经济学[02] | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 | ||||||
| 法学[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||||||
| 教育学[04] | 55 | 55 | 190 | 350 | |||||||
| 文学[05] | 55 | 55 | 100 | 100 | 370 | ||||||
| 历史学[06] | 55 | 55 | 200 | 360 | |||||||
| 理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||||
| 工学[08](不含力学[0801]) | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | ||||||
| 力学[0801] | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | ||||||
| 医学[10] | 50 | 50 | 170 | 294 | |||||||
| 管理学[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||||||
| 艺术学[13] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | ||||||
| 交叉学科[14](不含设计学[1403]) | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | ||||||
| 设计学[1403] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||||||
二、专业学位(不含苏州联合研究生院、雷恩研究生学院、东南大学国家卓越工程师学院及专项计划)
| 类别(领域) | 第 1 门 | 第 2 门 | 第 3 门 | 第 4 门 | 总分 | ||||||
| 应用伦理[0151] | 55 | 50 | 95 | 95 | 330 | ||||||
| 金融[0251] | 55 | 50 | 95 | 95 | 380 | ||||||
| 应用统计[0252] | |||||||||||
| 法律(非法学)[035101] | 40 | 40 | 60 | 60 | 321 | ||||||
| 法律(法学)[035102] | |||||||||||
| 社会工作[0352] | |||||||||||
| 学科教学(物理)[045105] | 55 | 50 | 95 | 95 | 350 | ||||||
| 科学与技术教育[045117] | |||||||||||
| 国际中文教育[0453] | |||||||||||
| 应用心理[0454] | 55 | 55 | 190 | 360 | |||||||
| 日语笔译[055105] | 55 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||||||
| 电子信息[0854] | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | ||||||
| 机械[0855] | |||||||||||
| 材料与化工[0856] | |||||||||||
| 资源与环境[0857] | |||||||||||
| 能源动力[0858] | |||||||||||
| 土木水利[0859] | |||||||||||
| 生物与医药[0860] | |||||||||||
| 交通运输[0861] | |||||||||||
| 建筑[0851] | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | ||||||
| 城乡规划[0853] | |||||||||||
| 风景园林[0862] | |||||||||||
| 临床医学[1051] | 50 | 50 | 170 | 294 | |||||||
| 公共卫生[1053] | |||||||||||
| 护理[1054] | |||||||||||
| 医学技术[1058] | |||||||||||
| 工商管理[1251] | 70 | 35 | 146 | ||||||||
| 公共管理[1252] | 90 | 45 | 180 | ||||||||
| 会计[1253] | 120 | 60 | 210 | ||||||||
| 工程管理[125601] | 90 | 45 | 166 | ||||||||
| 物流工程与管理[125604] | |||||||||||
| 美术与书法[1356] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | ||||||
| 设计[1357] |
三、其他
| 类 别 | 第 1 门 | 第 2 门 | 第 3 门 | 第 4 门 | 总分 | ||||||
| 苏州联合 研究生院 | 国际商务[0254] | 55 | 60 | 75 | 75 | 325 | |||||
| 英语笔译[055101] | 55 | 75 | 90 | 90 | 378 | ||||||
| 电子信息[0854] | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||||||
| 机械[0855] | |||||||||||
| 材料与化工[0856] | |||||||||||
| 能源动力[0858] | |||||||||||
| 土木水利[0859] | |||||||||||
| 生物与医药[0860] | |||||||||||
| 交通运输[0861] | |||||||||||
| 雷恩研究 生学院 | 资产评估[0256] | 55 | 55 | 80 | 80 | 330 | |||||
| 计算机技术[085404] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||||||
| 化学工程[085602] | |||||||||||
| 东南大学 国家卓越 工程师学 院 | 电子信息[0854] 机械[0855] 能源动力[0858] | 45 | 45 | 55 | 55 | 270 | |||||
| 退役大学生士兵计划 | 1、管理类联考专业总分:相应国家线单科:45(满分 100 科目) 90(满分 200 科目) | ||||||||||
| 2、其他专业 总分:相应国家线 单科:40(满分 100 科目)60(满分 150 科目)120(满分 300 科目) | |||||||||||
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 总分:相应少民国家线 单科:30(满分 100 科目)40(满分 150 科目)100(满分 300 科目) | ||||||||||
| 强军计划 | 总分 240,单科不限 | ||||||||||
四、说明
1、各院、系(所)在达到上述学校复试基本线且生源充足的情况下,可根据本学科、专业特点及招生计划数, 制订不低于学校复试基本线的专业/方向复试线, 考生须达到报考院、系(所)专业/方向复试线才能参加复试。具体专业/方向复试线以各院、系(所)复试录取工作细则中公布的为准。
东南大学国家卓越工程师学院、退役大学生士兵计划、少数民族高层次骨干人才计划和强军计划以相应学校复试基本线为准。
2、统考考生(不含退役大学生士兵计划、少数民族高层次骨干人才计划、强军计划考生)总分超过报考院、系(所) 专业/方向复试线 20 分以上(含 20 分)者,单科(限一门)可降 2 分进入复试;选择降分科目原始分数不得低于国家线, 且不适用于苏州联合研究生院英语单科。