经学校研究生招生委员会审议批准,现将我校 2026 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明公布如下:
一、学术学位初试成绩基本要求(不含上海医学院)
| 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | |||
| 单科(满 分=100) | 单科(满 分>100) | 总分 | ||
| 01 哲学 | 55 | 90 | 350 | |
| 02 经济学 | 55 | 90 | 360 | |
| 03 法学 | 55 | 90 | 345 | |
| 04 教育学 | 55 | 180 | 355 | |
| 05 文学 | 55 | 90 | 360 | |
| 06 历史学 | 55 | 180 | 350 | |
| 07 理学 | 50 | 75 | 300 | |
| 08 工学 | 50 | 75 | 300 | |
| 12 管理学 | 55 | 90 | 380 | |
| 13 艺术学 | 55 | 90 | 360 | |
| 14 交叉学科 | 55 | 90 | 345 | |
二、专业学位初试成绩基本要求(不含上海医学院)
| 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | |||
| 单科(满 分=100) | 单科(满分 >100) | 总分 | ||
| 0151 应用伦理 | 50 | 90 | 330 | |
| 0251 金融 | 55 | 90 | 380 | |
| 0252 应用统计 | 55 | 90 | 380 | |
| 0253 税务 | 55 | 80 | 345 | |
| 0254 国际商务 | 55 | 80 | 345 | |
| 0255 保险 | 55 | 80 | 345 | |
| 0256 资产评估 | 55 | 80 | 345 | |
| 0258 数字经济 | 40 | 60 | 324 | |
| 035101 法律(非法学) | 55 | 90 | 340 | |
| 035102 法律(法学) | 55 | 90 | 360 | |
| 0352 社会工作 | 55 | 90 | 375 | |
| 0355 国际事务 | 55 | 90 | 340 | |
| 0356 社会政策 | 55 | 90 | 350 | |
| 0451 教育 | 55 | 90 | 350 | |
| 0453 国际中文教育 | 55 | 90 | 350 | |
| 0454 应用心理 | 55 | 180 | 375 | |
| 0551 翻译 | 55 | 90 | 360 | |
| 0552 新闻与传播 | 55 | 90 | 370 | |
| 0553 出版 | 55 | 90 | 370 | |
| 0651 博物馆 | 55 | 180 | 370 | |
| 0751 气象 | 50 | 75 | 300 | |
| 0854 电子信息 | 50 | 75 | 300 | |
| 0855 机械 | 50 | 75 | 370 | |
| 0856 材料与化工 | 50 | 75 | 300 | |
| 0857 资源与环境 | 50 | 75 | 300 | |
| 0860 生物与医药 | 50 | 75 | 300 | |
| 1251 工商管理 | 35 | 70 | 146 | |
| 1252 公共管理 | 50 | 100 | 180 | |
| 1253 会计 | 51 | 102 | 199 | |
| 1254 旅游管理 | 35 | 70 | 151 | |
| 1255 图书情报 | 70 | 140 | 245 | |
| 1256 工程管理 | 39 | 78 | 166 | |
| 1258 老龄事务管理 | 50 | 90 | 365 | |
| 1259S1 技术转移 | 41 | 62 | 332 | |
| 1354 戏剧与影视 | 55 | 90 | 370 | |
| 1451 文物 | 55 | 90 | 345 | |
三、学术学位初试成绩基本要求(上海医学院)
| 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | ||||
| 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 | |||
| 07 理学 | 50 | 75 | 300 | ||
| 10 医学 | 50 | 150 | 300 | ||
四、专业学位初试成绩基本要求(上海医学院)
| 代码及名称 | 初试成绩基本要求 | ||||
| 单科(满 分=100) | 单科(满 分>100) | 总分 | |||
| 0860 生物与医药 | 50 | 75 | 340 | ||
| 1051 临床医学 | 50 | 180 | 320 | ||
| 1052 口腔医学 | 55 | 220 | 340 | ||
| 1053 公共卫生 | 50 | 170 | 300 | ||
| 1054 护理 | 50 | 200 | 330 | ||
| 1055 药学 | 50 | 180 | 310 | ||
| 1060 医疗管理 | 50 | 170 | 300 | ||
五、其他类型考生进入复试的初试成绩基本要求
1.“少数民族高层次骨干人才计划”:总成绩及单科成绩均不低于所报考学科专业国家 A 类考生进入复试的初试成绩基本要求。其中面向西藏地区公共管理人才培养计划专项,满分 100 分的单科成绩不低于 40 分、满分 200 分的单科成绩不低于 90 分、总成绩不低于 160 分;面向新疆喀什地区医学硕士专项,总成绩不低于 235 分,各单科成绩不作要求;面向南疆高校教师专项,总成绩不低于所报考学科专业国家“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求,各单科成绩不作要求。
2.“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”:总成绩及单科成绩均不低于所报考学科专业国家 A 类考生进入复试的初试成绩基本要求。
3.“退役大学生士兵计划”:(1)总分满分等于 500 分的专业,单科成绩不低于所报考学科专业的学校初试成绩基本要求,总成绩不低于所报考院系、专业第一志愿进入复试最后一名考生总成绩的 10 分;(2)总分满分等于 300 分的专业,单科成绩不低于所报考学科专业的学校初试成绩基本要求,总成绩不低于所报考院系、专业第一志愿进入复试最后一名考生总成绩的 5 分。】
4.单独考试考生:总成绩及单科成绩均不低于所报考学科专业国家 A 类考生进入复试的初试成绩基本要求。
六、相关说明
1.上述基本要求是我校各学科的最低复试要求。招生院系在学校公布的初试成绩基本要求基础上,结合本单位生源和当前招生计划等情况,根据考生的初试成绩择优确定复试名单。考生成绩须达到招生院系的复试要求,才能进入复试。
2.我校严格执行 2026 年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。按教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,须于复试时向招生院系现场提交书面证明材料。
3.我校 2026 年原则上采取现场复试方式,各招生院系的复试通知及复试工作实施细则将于近期陆续发布,请关注我校研招网及院系网站通知,提前做好复试准备。