北京大学硕士研究生复试基本分数线划线工作坚持质量为先、宁缺毋滥的原则,按学科门类划定,“援藏计划”“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵计划”等专项计划的分数线根据国家相关政策和生源情况等因素综合划定。现将北京大学 2026 年硕士研究生招生复试基本分数线公布如下:
一、学术学位
| 学科门类 | 政治 | 外国语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 | ||||||||
| 哲 学 [01] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 招生院系在学校 复试基本分数线 之上,可结合生 源和招生计划等 情况, 自主确定 本单位考生进入 复试的初试成绩 要求及其他学术 要求。 | ||||||||
| 经济学 [02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
| 法 学 [03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||||||||
| 教育学 [04] | 55 | 55 | 180 | 350 | ||||||||||
| 文 学 [05] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||||||
| 历史学 [06] | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||||||
| 理 学 [07] | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | |||||||||
| 工 学 [08] | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | |||||||||
| 医 学 [10] | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||||||
| 管理学 [12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||||||||
| 交叉学科 [14] | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | |||||||||
二、专业学位
| 学科门类 | 专业学位类别 | 政治或综合 | 外国语 | 专业课 1 | 专业课 2 | 总分 | 备注 | |||||||
| 经济学[02] | 各学科专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 招生院系在 学校复试基 本分数线之 上,可结合 生源和招生 计划等情 况,自主确 | |||||||
| 法学[03] | 各学科专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||||||||
| 教育学[04] | 体育[0452] | 55 | 55 | 180 | 335 | |||||||||
| 国际中文教育 [0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||||||
| 应用心理 [0454] | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||||||
| 文学[05] | 翻译[0551] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||||||||
| 新闻与传播 [0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||||||
| 历史学[06] | 各学科专业 | 55 | 55 | 180 | 345 | 定本单位考 生进入复试 的初试成绩 要求及其他 学术要求。 | ||||||||
| 工学[08] | 各学科专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||||||||
| 医学[10] | 各学科专业 | 55 | 55 | 180 | 310 | |||||||||
| 管理学[12] | 工商管理 [1251] | 国家 A 类线(70-35--146),其中高级管理人员工商管 理(EMBA)分数线为 115 | ||||||||||||
| 公共管理 [1252] | 120 | 55 | 195 | |||||||||||
| 会计[1253] 审计[1257] | 155 | 55 | 265 | |||||||||||
| 工程管理 [1256] | 国家 A 类线(78-39--166) | |||||||||||||
| 艺术学[13] | 各学科专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | ||||||||
| 交叉学科[14] | 各学科专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||||||||
三、专项计划
| 计划类型 | 科目门数 | 分数线 | 备注 | |||||||||||
| 援藏计划 | 3 | 单科 50-50-160,总分 300 | ||||||||||||
| 4 | 单科 50-50-80-80,总分 300 | |||||||||||||
| 少数民族高层次骨 干人才计划 | 2 | 单科 120-55,总分 205 | 定向新疆公共管理硕士专项计划 | |||||||||||
| 2 | 单科 120-55 | 总分比报考院系同专业/分计划 方向*普通考生实际复试分数线 下调 10 分。 | ||||||||||||
| 3 | 单科 55-55-180 | |||||||||||||
| 4 | 单科 55-55-90-90 | |||||||||||||
| 退役大学生士兵计划 | 2 | 单科 120-55 | 总分与报考院系同专业/分计划 方向*普通考生实际复试分数线 一致。 | |||||||||||
| 3 | 单科 55-55-180 | |||||||||||||
| 4 | 单科 55-55-90-90 | |||||||||||||
注*:按研究方向分计划招生的,总分要求以考生报考的研究方向普通考生实际复试分数线为参照基准。四、其他北京大学对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”“高校学生应征入伍退出现役”等项目,且符合教育部《2026 年全国硕士研究生招生工作管理规定》第二十二条规定条件的考生,执行初试总成绩加分政策。北京大学对符合教育部《2026 年全国硕士研究生招生工作管理规定》第二十三条规定,报名时工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,执行少数民族照顾政策。按规定申报并经审核满足享受少数民族照顾政策的考生,复试基本分数线参照少数民族高层次骨干人才计划(不含定向新疆公共管理硕士专项计划)执行。符合条件的考生请于 3 月 16 日 17 点前将相关证明和身份证件扫描后发送至报考院系电子邮箱(详见北大研招网相关栏目)。北京大学研究生招生办公室
2026年3月13日