一、学术学位
| 学科门类 | 总分 | 第 1 门 | 第 2 门 | 第 3 门 | 第 4 门 | 备注 | ||||||||
| 哲学[01] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | 各研究生培 养单位在学 校复试基本 分数线要求 之上,可结 合生源和招 生计划等情 况,自主确 定考生进入 复试的初试 成绩要求及 其他相关要 求。 | ||||||||
| 经济学[02] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||||||||
| 法学[03] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||||||||
| 教育学[04] (不含体育教育与训练 学[0401Z1]) | 347 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |||||||||
| 体育教育与训练学 [0401Z1] | 347 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |||||||||
| 文学[05] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||||||||
| 历史学[06] | 355 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |||||||||
| 理学[07] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |||||||||
| 工学[08] (不含工学照顾专业) | 295 | 50 | 50 | 75 | 75 | |||||||||
| 工学照顾专业[0818] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |||||||||
| 医学[10] | 300 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |||||||||
| 管理学[12] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||||||||
| 艺术学[13] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||||||||
| 交叉学科[14] | 280 | 50 | 50 | 75 | 75 | |||||||||
二、专业学位
| 专业学位类别 | 总分 | 第 1 门 | 第 2 门 | 第 3 门 | 第 4 门 | 备注 | ||||||||
| 应用伦理[0151] | 326 | 41 | 41 | 62 | 62 | 各研究生培 养单位在学 校复试基本 分数线要求 之上,可结 合生源和招 生计划等情 况,自主确 定考生进入 复试的初试 成绩要求及 其他相关要 求。 | ||||||||
| 金融[0251] | 325 | 55 | 55 | 85 | 85 | |||||||||
| 应用统计[0252] | 400 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||||||||
| 国际商务[0254] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||||||||
| 法律(非法学) [035101] 法律(法学) [035102] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||||||||
| 社会工作[0352] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||||||||
| 教育[0451] | 347 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||||||||
| 国际中文教育 [0453] | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 | |||||||||
| 应用心理[0454] | 360 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |||||||||
| 翻译[0551] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||||||||
| 新闻与传播[0552] | 389 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||||||||
| 出版[0553] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||||||||
| 博物馆[0651] | 350 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |||||||||
| 建筑[0851] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||||||||
| 城乡规划[0853] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||||||||
| 电子信息[0854] | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 | 各研究生培 养单位在学 校复试基本 分数线要求 之上,可结 合生源和招 生计划等情 况,自主确 定考生进入 复试的初试 成绩要求及 其他相关要 求。 | ||||||||
| 材料与化工[0856] | 285 | 50 | 50 | 75 | 75 | |||||||||
| 资源与环境[0857] | 280 | 50 | 50 | 70 | 70 | |||||||||
| 生物与医药[0860] | 264 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||||||||
| 临床医学[1051] | 360 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |||||||||
| 口腔医学[1052] | 370 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |||||||||
| 护理[1054] | 310 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |||||||||
| 工商管理[1251] | 146 | 70 | 35 | ╱ | ╱ | |||||||||
| 公共管理[1252] | 190 | 105 | 50 | ╱ | ╱ | |||||||||
| 会计[1253] | 199 | 102 | 51 | ╱ | ╱ | |||||||||
| 图书情报[1255] | 254 | 120 | 60 | ╱ | ╱ | |||||||||
| 工程管理[1256] | 166 | 78 | 39 | ╱ | ╱ | |||||||||
| 审计[1257] | 199 | 102 | 51 | ╱ | ╱ | |||||||||
| 戏剧与影视[1354] | 385 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||||||||
| 美术与书法[1356] | 375 | 45 | 45 | 90 | 90 | |||||||||
| 文物[1451] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||||||||
三、专项计划
| 少数民族 高层次 骨干计划 | 南疆高校 教师专项 | 按报考学科门类(专业学位类别)执行国家基本分数线 中报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生的总分要 求,单科不限。 | ||||||||||||
| 其它 | 按报考学科门类(专业学位类别)的学校复试基本分数 线,总分线降 24 分,单科线要求满分为 100 分的科目成 绩不低于 40 分,满分为 150 分的科目成绩不低于 60 分, 满分为 200 分的科目成绩不低于 80 分,满分为 300 分的 科目成绩不低于 120 分。考生在享受降分优惠政策后其 总分不低于国家基本分数线中报考“少数民族高层次骨 干人才计划”考生的总分要求。 | |||||||||||||
| 退役大学生士兵计划 | 按报考学科门类(专业学位类别)的学校复试基本分数 线,总分线降 5 分,单科线不降。考生在享受降分优惠 政策后其总分不低于国家基本分数线中A 类考生相应学 科门类的总分要求。 | |||||||||||||
四、其他
符合教育部享受照顾或加分政策的考生,须在中国研招网报名时按要求填写相关申报信息,按照教育部当年度硕士研究生招生录取工作的相关规定享受照顾
或加分政策。未按规定申报的, 不享受相应的照顾或加分政策。已按要求申报的考生请于 2026 年 3 月 16 日前将相关证明和证件扫描后发送至南京大学研究生招生办公室公共邮箱(njuyzb@nju.edu.cn),邮件标题请标注“享受照顾”或“加分项目”名称。
具体复试安排请考生及时关注我校研究生招生网和各研究生培养单位主页通知。
南京大学研究生院
2026年3月13日